Дата | Вид платежа | Корреспондент | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | Банковская карта | Дм.Ил. | 5000 | Благотворительное пожертвование |
27.03.2023 | Банковская карта | Жукова Галина | 2000 | Благотворительное пожертвование |
26.03.2023 | АО "Тинькофф Банк" г. Москва | Чувайлов А.П. | 14 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,01 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,01 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,01 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,01 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,02 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 0,03 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 0,03 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,04 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,05 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,05 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 0,05 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,06 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,06 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,07 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,08 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 0,11 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,11 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,12 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,15 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,21 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,22 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,27 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,28 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,29 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,3 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,3 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,3 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,31 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,35 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,4 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,43 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,43 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,47 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,47 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,47 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,52 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,54 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,67 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,69 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,71 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,71 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ДОНСКОЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" г. Ростов-на-Дону | эквайринг | 0,77 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,81 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,87 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,98 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,04 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,13 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,22 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,41 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,53 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,61 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,64 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,7 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,9 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 2 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 2,35 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 2,53 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 3 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 3 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 3,51 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 4,38 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 4,55 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 5 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 5,31 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 5,33 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 5,4 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 6,26 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 6,38 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 7,9 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 8,37 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 8,41 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 8,63 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 9,16 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 9,62 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 9,76 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 9,9 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 10 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 10 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 10,49 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 10,84 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 11 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 11,16 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 12,58 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 12,75 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 12,86 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 14,47 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 17,11 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 18,39 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 18,96 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 19,22 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 19,45 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 19,46 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 19,65 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 20,24 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 20,37 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 20,51 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 22,2 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 22,86 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 23,27 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 24 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 24,08 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 24,78 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 27,7 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 29,14 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 30,75 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 31,57 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 31,9 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 32,55 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 33,95 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 33,97 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 34,25 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 34,25 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 34,54 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 34,84 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 34,98 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 36 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 36,84 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 41,48 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 43,47 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 45,73 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 50,44 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 51,52 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 54,7 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 60 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 60 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 62 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 63,41 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 65 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 68,3 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 69,17 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 71,63 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 73,78 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 76,43 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 79 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 79,3 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 79,48 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 87,72 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 90 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 99 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 99,32 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | КОЧКИНА Е.С. | 109,86 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ПИВОВАР Д. В. | 110 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | КЕРНОГА Л. В. | 114,24 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | САЛТЫКОВ А. А. | 118 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ДРОЗДОВА А. В. | 120,02 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ЯРМОШЕНКО И. В. | 125,15 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ТАРАСОВА И. А. | 135 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | НЕЧЕПУРЕНКО Д.В. | 136,58 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ХАЛИКОВ И. В. | 137,15 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ОГМРЦЯН А. Р. | 138,02 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | МЕШАЛКИНА Е.В. | 142,09 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ДАНЧЕВА Л. В. | 162,95 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ПАНЕНКО Д.А. | 176,83 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | СОЛДАТЕНКОВ Р. Г. | 182,13 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ОСЕТРОВ Д.Н. | 190,64 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" г. Волгоград | АЛЕКСАНДРИН А.В. | 210,2 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | КРАСНУХИН Е. А. | 218,52 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | РАЕНКО С. В. | 220,28 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ПЕРМИНОВ А. П. | 221 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | КАТАСОНОВА Ю. В. | 221,78 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | МАКАРОВ Д. А. | 245 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ИВАНОВА С.В. | 245 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ФОМЕНКО А. В. | 262,82 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | АЛЕКСАНДР С. С. | 265,78 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | АНДРЕЕВА А. Е. | 275,4 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | КУЗЕНИНА О. В. | 282,2 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | АНДРУШКЕВИЧ В. В. | 288,4 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | БУРМИСТРОВ А. В. | 289,61 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | РАДОЛЬЧУК Н. А. | 346,31 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | КОМАРОВ В.А. | 399,69 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | РОГОВ Д. О. | 490,53 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | КАРПЕНКО А.А. | 521,94 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | БАКАНОВ С. И. | 550 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ПИКАРСКИЙ В.М. | 700 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | РЕМИЗОВ Е. А. | 783 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | .ЛАДИМИР А. | 831,88 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ЕМЕЛЬЯНОВ А. В. | 893,76 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | БОГДАНОВ А. Б. | 1 068,00 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ИБАТУЛЛИН Д. Х. | 1 119,17 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ЗЫКОВ Д. Е. | 1 824,73 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ЕГОРОВ Е. А. | 1 852,74 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ТИМОФЕЕВА В. И. | 1 949,65 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | РАХМОНОВ А. М. | 2 000,93 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ДРОВЯННИКОВА А. Р. | 2 008,60 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | ФОМИЧЕВ С.И. | 2 022,06 | Благотворительное пожертвование |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 45000 | Арсен М. |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 90000 | Юра А. |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 84000 | Динара С., Эмилия К. |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 70000 | Пожертвование на генетические анализы |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 44000 | Адам О. |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 88000 | София Г., Паша Ф. |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 65000 | пожертвование на средства реабилитации |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 126000 | Захар А., Кирилл Л., Владик Ж. |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 155000 | Миша Б. |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 82000 | Айрат и Паша М. |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 450000 | на аппарат для лечения ран ВИТ Мобил плюс |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 44000 | Маша К. |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 525000 | на Рапамун |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 120000 | на аспираторы |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 450000 | на детей-сирот |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 150000 | на отсасыватели |
24.03.2023 | касса | Воинская часть № 33949 | 132000 | на ингаляторы |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,02 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | ДОНСКОЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" г. Ростов-на-Дону | эквайринг | 0,04 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,04 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,06 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,06 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,1 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,13 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | ДОНСКОЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" г. Ростов-на-Дону | эквайринг | 0,14 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" г. Самара | эквайринг | 0,16 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,17 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,19 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,19 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,2 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,21 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" г. Екатеринбург | эквайринг | 0,23 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,24 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,29 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,33 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,36 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,38 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,46 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,5 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,52 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,62 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,69 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,7 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,73 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,75 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,79 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,8 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,8 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,81 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,83 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,88 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург | эквайринг | 0,91 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,95 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 0,98 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,01 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,1 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,13 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,69 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 1,88 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 2 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 2,2 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 2,58 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 2,78 | Благотворительное пожертвование |
23.03.2023 | АО КБ "Ситибанк" г. Москва | эквайринг | 3,32 | Благотворительное пожертвование |
