31.12.2022 | Банковская карта | Михаил Т. | 30000 | Кому нужнее |
30.12.2022 | АО Фора банк | Ильин Д.А. | 3877 | Благотворительное пожертвование |
30.12.2022 | Банковская карта | Игорь Ведерников | 2000 | Благотворительное пожертвование |
30.12.2022 | Банковская карта | ТБ | 2500 | Детям-сиротам |
30.12.2022 | Сбербанк Онлайн | Кириллова наталья | 1500 | Пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,04 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | ДОНСКОЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" Г. Ростов-на-Дону | эквайринг | 0,18 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,3 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,47 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,49 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,53 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,57 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,75 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,88 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1,29 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1,84 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 2,78 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 3,37 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 4,01 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 6,38 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 7,06 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 9,87 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 10 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 12,55 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 14,83 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 21,01 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 23,65 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 24,47 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 27,46 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 36,15 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 81,17 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 98,89 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 121,17 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 132,59 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 149,39 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 205,12 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 739,77 | Благотворительная пожертвование |
30.12.2022 | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | КРАВЦОВА И.А. | 3 000,00 | Благотворительное пожертвование |
30.12.2022 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" Г. Москва | Мицубиси Электрик (РУС) ООО | 30 000,00 | На детей |
30.12.2022 | ПАО Сбербанк Г. Москва | АО "ТЕЛАЗ" | 455 250,00 | Благотворительное пожертвование |
29.12.2022 | Сбербанк Онлайн | Фонд исторической перспективы | 2001 | Благотворительное пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,28 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,29 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,44 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,62 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" Г. Екатеринбург | эквайринг | 0,63 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,88 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,91 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 2 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 3,05 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 3,17 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 6,07 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 6,26 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 9 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 10 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 12,1 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 15,52 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 16 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 20,76 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 21,19 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 22,5 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 31,21 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 40,67 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 42,31 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 46,79 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 71,01 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 79 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 89 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 191,4 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 192 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 202,15 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 225,6 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 269,32 | Благотворительная пожертвование |
29.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1 266,01 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,05 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,08 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,12 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 0,15 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,63 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,63 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,67 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,74 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" Г. Екатеринбург | эквайринг | 0,83 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,9 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,93 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,97 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1,38 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1,39 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 2,93 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 4,15 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 4,43 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 5,55 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 7,74 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 10 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 20,15 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 21 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 22,69 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 37,28 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 41,28 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 42,33 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 56,61 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 61,18 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 61,41 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 61,44 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 64,26 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 83,48 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 87,2 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 110,13 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 121,22 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 130,24 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 156,7 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 225,31 | Благотворительная пожертвование |
28.12.2022 | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | Корнева Светлана | 1 000,00 | Благотворительное пожертвование |
28.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | КУЗИНА Г.В. | 2 000,00 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | Банковская карта | Dmitrii | 500 | Благотворительное пожертвование |
27.12.2022 | Банковская карта | Галина Жукова | 2000 | Благотворительное пожертвование |
27.12.2022 | касса | Роман | 48 000,00 | Сережа А. |
27.12.2022 | касса | Роман | 89 000,00 | Ваня М, Валя М. |
27.12.2022 | касса | Роман | 84 000,00 | Артем К., Даниил П. |
27.12.2022 | касса | Роман | 35 000,00 | Тимофей Ш. |
27.12.2022 | касса | Роман | 50 000,00 | Саша Г. |
27.12.2022 | касса | Роман | 14 000,00 | Благотворительное пожертвование |
27.12.2022 | касса | Роман | 70 000,00 | Дети-сироты |
27.12.2022 | касса | Роман | 110 000,00 | Миша Г., Сережа Т., Лиза М. |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,01 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,03 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,19 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,25 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,38 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,44 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,48 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,65 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,82 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1,62 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 2,58 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 3 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 3,91 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 5,05 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 6,31 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 6,56 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 7,91 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 8,55 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 11,96 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 17,82 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" Г. Екатеринбург | эквайринг | 20 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 20,27 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 22,2 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 25,39 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 50,12 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 70,67 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 80,81 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 81,42 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 123,12 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 144,61 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 365,87 | Благотворительная пожертвование |
27.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1 629,60 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,04 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,22 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,61 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,72 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 2,99 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 3,3 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 5,62 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 11 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 21,38 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 23,39 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 27,85 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 37,65 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 47,9 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 65,33 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 89 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 141 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 219,21 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 226,49 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 440,78 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | Шлоссер О.А. | 600 | Благотворительное пожертвование |
26.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 616,33 | Благотворительная пожертвование |
26.12.2022 | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | Хахулина Екатерина | 10 000,00 | Благотворительное пожертвование |
25.12.2022 | Банковская карта | Евгения Гонсалес | 5000 | Благотворительность |
23.12.2022 | Сбербанк Онлайн | Мария | 1000 | Дети |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,21 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,4 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,4 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,51 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,58 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1,04 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 3,42 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 5,94 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 6,97 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 13,54 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 17,01 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 20,61 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 37,8 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 39 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 56,4 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 73,65 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 191,74 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 332 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 609,62 | Благотворительная пожертвование |
23.12.2022 | ПАО Сбербанк Г. Москва | эквайринг | 1 960,00 | Благотворительное пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,19 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,21 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" Г. Нижний Новгород | эквайринг | 0,43 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,63 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 0,69 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,81 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1,45 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 4 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 5,23 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 10 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 15,66 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 19 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 20,02 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 27,13 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 40,6 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 54,81 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 70,49 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 75,67 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 79,79 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 82,18 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 106,12 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 111,86 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 121,99 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 126,92 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 170,31 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | ХУДЕНЬКИХ А.Ю. | 200 | Благотворительное пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 240,24 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 273,3 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 323,8 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 611,59 | Благотворительная пожертвование |
22.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | ИСТУШКИН Д. | 1 000,00 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,04 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,37 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,41 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,64 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,73 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,75 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 0,78 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 1,72 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" Г. Екатеринбург | эквайринг | 8,24 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 8,39 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. Санкт-Петербург | эквайринг | 16,34 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 21,99 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" Г. Самара | эквайринг | 22,54 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 28,53 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 30,3 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 32,43 | Благотворительная пожертвование |
21.12.2022 | АО КБ "Ситибанк" Г. Москва | эквайринг | 35,57 | Благотворительная пожертвование |
