Мы опекаем одновременно множество детей из разных отделений. Часть поступающих к нам просьб бывают срочными. И тогда деньги нужны сиюминутно. Несколько лет назад мы предложили жертвователям оказывать помощь по принципу «Кому нужнее», предоставляя Фонду возможность выбирать адресата помощи. Сегодня таких пожертвований около 80%. Жертвуя «Кому нужнее», вы поддерживаете программы Фонда, помогающие детям вне зависимости от возраста, цвета кожи, внешности, болезни. На что расходуются средства вы можете узнавать из наших отчётов.
Дети, которым нужна помощь
| Дата | Вид платежа | Корреспондент | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2018 | Банковская карта | Новоселова М. Л. | 300 | кому нужнее |
| 22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 2000 | кому нужнее |
| 22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Быстрова Н. Г. | 100 | Рита Ш. |
| 22.04.2018 | Банковская карта | Лохтин А. Ю | 2000 | Рита Ш. |
| 22.04.2018 | Банковская карта | Белякова В. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | romikscer | 500 | Рита Ш. |
| 21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Шевелев М. В. | 4000 | Рита Ш. |
| 21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Наталья | 100 | Дима Ф. |
| 21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Абдурашидова Т. Г. | 500 | Дима Ф. |
| 20.04.2018 | Яндекс Деньги | Дубовина М. А. | 300 | На лечение |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Быстрова Н. Г. | 26 | Пожертвование |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Савиных М. В. | 50 | Рита Ш. |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Медведева Н. В. | 100 | Дима Ф. |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Симбирский Л. Н. | 100 | Рита Ш. |
| 20.04.2018 | Банковская карта | Танковская Т. Л. | 5000 | на лечение детей |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Утенкова А. А. | 300 | Дима Ф. |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Украинцева В. | 300 | Дима Ф. |
| 20.04.2018 | Банковская карта | Ускова Т. В. | 5000 | Рита Ш. |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Краснянская С. П. | 100 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Anyutik | 150 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Петров В. А. | 1000 | Дима Ф. |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Афонина О. С. | 300 | Дима Ф. |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Зорина А. В. | 10000 | Алёша Р. |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Краснянский А. В. | 100 | Дима Ф. |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Шакира Н. В. | 100 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Будкин И. В. | 500 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Ковалева Э. А. | 500 | Дима Ф. |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Федорова Т. В. | 500 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Огиенко А. А. | 500 | Дима Ф. |
| 15.04.2018 | Сбербанк | Горлова Н. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 13.04.2018 | Сбербанк | Тропкина В. В. | 100 | Дима С. |
| 13.04.2018 | Сбербанк | Гурьянова А. В. | 100 | Дима С. |
| 13.04.2018 | Сбербанк | Байгельдинов К. И. | 100 | Дима С. |
| 12.04.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Нормантович А. В. | 10000 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Банковская карта | анонимно | 100 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Федорова Т. В. | 500 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Банковская карта | Шупейкин О. | 3000 | кому нужнее |
| 10.04.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Малинина А. А. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 09.04.2018 | касса | Частная школа НОС | 29050 | благотворительное пожертвование |
| 09.04.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
| 08.04.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 68470 | Вика П. |
| 07.04.2018 | SMS пожертвование | +7916...00 | 100 | кому нужнее |
| 06.04.2018 | SMS пожертвование | +7914...94 | 50 | кому нужнее |
| 06.04.2018 | SMS пожертвование | +7915...64 | 50 | кому нужнее |
| 06.04.2018 | Банковская карта | Комракова И. О. | 500 | Софья А. |
| 06.04.2018 | Банковская карта | Шишканов А. И. | 60000 | Вика П. |
| 05.04.2018 | Сбербанк | Петрова Н. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 05.04.2018 | Сбербанк | Богданова Т. Д. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 05.04.2018 | Яндекс Деньги | девятов | 3000 | кому нужнее |
| 04.04.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 03.04.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 1000 EUR | Вика П. |
| 03.04.2018 | SMS пожертвование | +7987...07 | 300 | кому нужнее |
| 03.04.2018 | SMS пожертвование | +7906...93 | 50 | кому нужнее |
| 03.04.2018 | Яндекс Деньги | Vadim | 10000 | Вика П. |
| 03.04.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
| 02.04.2018 | SMS пожертвование | +7925...93 | 60 | кому нужнее |
| 02.04.2018 | SMS пожертвование | +7960...81 | 50 | кому нужнее |
| 02.04.2018 | SMS пожертвование | +7905...11 | 100 | кому нужнее |
| 02.04.2018 | SMS пожертвование | +7903...04 | 300 | кому нужнее |
| 02.04.2018 | АО КБ СИТИБАНК | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
| 02.04.2018 | Сбербанк | Гаджиев Р. И. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 01.04.2018 | Сбербанк | Куликова К. Е. | 83000 | благотворительное пожертвование |
| 31.03.2018 | Сбербанк | ИП Самойлова Н. Н. | 50000 | благотворительное пожертвование |
| 30.03.2018 | Банк ОФ Токио-Мицубисми Юфджей (Евразия) | ООО "Мицубиси Электрик" (РУС) | 15000 | на лечение детей |
| 30.03.2018 | АО КБ ЮНИСТРИМ | Шатохина Ю. С. | 10000 | кому нужнее |
| 30.03.2018 | АО ЮНИКРЕДИТ БАНК | Нормантович А. В. | 10000 | благотворительное пожертвование |
| 29.03.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
| 29.03.2018 | Банковская карта | Анна | 500 | кому нужнее |
| 29.03.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 50000 | благотворительное пожертвование |
| 28.03.2018 | касса | Лилеев С. | 100000 | благотворительное пожертвование |
| 26.03.2018 | касса | Васильев С. А. | 300000 | благотворительное пожертвование |
| 26.03.2018 | Райффайзенбанк | Гаврилова В. В. | 5000 | кому нужнее |
| 25.03.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
| 24.03.2018 | Банковская карта | Белицкий К. В. | 500 | На программу «Медикаменты и средства реабилитации» |
| 24.03.2018 | Банковская карта | Чистова Л. И. | 2500 | кому нужнее |
| 23.03.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 1000 | кому нужнее |
| 23.03.2018 | Банковская карта | Деревянская Е. | 3000 | кому нужнее |
| 22.03.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | Ульяна С. |
| 21.03.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
| 21.03.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. | 50 | благотворительное пожертвование |
| 21.03.2018 | касса | Роман | 500000 | благотворительное пожертвование |
| 19.03.2018 | Сбербанк | Альтман Г. С. | 6900 | благотворительное пожертвование |
| 19.03.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5750 | кому нужнее |
| 19.03.2018 | SMS пожертвование | +7910...89 | 100 | кому нужнее |
| 18.03.2018 | Сбербанк | Батюкевич Е. В. | 2000 | кому нужнее |
| 18.03.2018 | Сбербанк | Петракова О. К. | 1000 | дети-сироты |
| 16.03.2018 | Сбербанк | Корж П. В. | 100000 | кому нужнее |
| 16.03.2018 | Сбербанк | ООО "БУКВА АУДИТА" | 7000 | кому нужнее |
| 16.03.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 15.03.2018 | Альфа Банк | Сафонов О. В. | 3000 | кому нужнее |
| 14.03.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 100000 | благотворительное пожертвование |
| 13.03.2018 | Сбербанк | ООО "ОЭмАЙ" | 84000 | благотворительное пожертвование |
| 13.03.2018 | Сбербанк | Зубков И. И. | 42320 | на холодильник для отд. Мед. Генетики |
| 12.03.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
| 12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
| 12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
| 12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
| 11.03.2018 | Сбербанк | Некрасов А. Ю. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 10.03.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
| 10.03.2018 | Банковская карта | Новоселова М. Л. | 300 | кому нужнее |
| 07.03.2018 | Банковская карта | nnn | 150 | кому нужнее |
| 07.03.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
| 07.03.2018 | "СДМ-БАНК" | АСМАП | 176000 | на приобретение препарата Стелара |
| 06.03.2018 | Сбербанк | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" | 260000 | Даша Б. и медикаменты для Педиатрического отд. |
| 06.03.2018 | Райффайзенбанк | Савватеев Д. В. | 2500 | благотворительное пожертвование |
| 06.03.2018 | Яндекс Деньги | e-deviatov | 7300 | кому нужнее |
| 05.03.2018 | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | Пупова С. В. | 1000 | кому нужнее |
| 04.03.2018 | Сбербанк | Горлова Н. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 04.03.2018 | Сбербанк | Агапов А. А. | 100 | благотворительное пожертвование |
| 04.03.2018 | Банковская карта | Тришина Д. М. | 3000 | Никита М. |
| 03.03.2018 | Сбербанк Онлайн | Юлия | 1000 | программы РДКБ |
| 02.03.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
| 02.03.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
| 01.03.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
| 01.03.2018 | Банковская карта | Грановский А. Б. | 1000 | пожертвование |
| 28.02.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 500 EUR | Ангелина Б. и другие |
| 28.02.2018 | Банковская карта | Смотров Д. С. | 500 | кому нужнее |
| 26.02.2018 | SMS пожертвование | +7905...22 | 500 | кому нужнее |
| 26.02.2018 | Банковская карта | Коммар А. Ю. | 500 | кому нужнее |
| 26.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 500 | кому нужнее |
| 22.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | Никита М. |
| 22.02.2018 | Банковская карта | Шупейкин О. | 5000 | кому нужнее |
| 21.02.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 60579 | Дарина А. |
| 21.02.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 3829 | Дарина А. |
| 21.02.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. А. | 50 | благотворительное пожертвование |
| 21.02.2018 | SMS пожертвование | +7985...73 | 400 | кому нужнее |
| 21.02.2018 | касса | Родион | 20000 | Карина С. и Ангелина Б. |
| 20.02.2018 | Сбербанк | Некрасов А. Ю. | 300 | благотворительное пожертвование |
| 20.02.2018 | Яндекс Деньги | Дробоног И. В. | 100 | кому нужнее |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 16.02.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
| 16.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
| 16.02.2018 | SMS пожертвование | +7926...10 | 50 | кому нужнее |
| 15.02.2018 | Альфа-Банк | Сафонов О. В. | 3000 | на лечение |
| 15.02.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
| 14.02.2018 | АКБ "АВАНГАРД" | Молчанов С. В. | 455 | "Ты - не один!" |
| 13.02.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
| 13.02.2018 | SMS пожертвование | +7926...20 | 1500 | кому нужнее |
| 13.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 2000 | кому нужнее |
| 12.02.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
| 12.02.2018 | Банковская карта | Гурованова О. М. | 1000 | кому нужнее |
| 09.02.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | АО КБ "СИТИБАНК" | 2350000 | благотворительное пожертвование |
| 09.02.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 09.02.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Малинина А. А. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 07.02.2018 | Сбербанк Онлайн | Михайловский К. В. | 5000 | благотворительное пожертвование |
| 07.02.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Корчагина Е. Ю. | 300000 | дети-сироты |
| 07.02.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
| 06.02.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 500 EUR | Вероника М. |
| 06.02.2018 | Райффайзенбанк | Савватеев Д. В. | 15000 | благотворительное пожертвование |
| 06.02.2018 | Сбербанк | Кравцова И. А. | 2000 | Ангелина Р. |
| 06.02.2018 | Сбербанк | Шкиперов А. В. | 200 | благотворительное пожертвование |
| 05.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
| 05.02.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5663 | кому нужнее |
| 05.02.2018 | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | Пупова С. В. | 1000 | кому нужнее |
| 05.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 3000 | кому нужнее |
| 05.02.2018 | Яндекс Деньги | Кравцова | 3000 | На лечение Юли Н. и Насти Н. |
| 04.02.2018 | Банковская карта | Кузьмичева Д.А. | 200 | дети-сироты |
| 03.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 1000 | кому нужнее |
| 02.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
| 01.02.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1300000 | на уставные цели |
| 01.02.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
| 31.01.2018 | касса | Васильев С. А. | 300000 | благотворительное пожертвование |
| 31.01.2018 | Банк ОФ Токио-Мицубисми Юфджей (Евразия) | ООО "Мицубиси Электрик" (РУС) | 15000 | на лечение детей |
| 31.01.2018 | Сбербанк | Дубов В. С. | 800 | Настя М. и Ислам С. |
| 31.01.2018 | Банковская карта | анонимно | 15 | кому нужнее |
| 30.01.2018 | Яндекс Деньги | анонимно | 2500 | кому нужнее |
| 30.01.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 260 EUR | Маша К. |
| 30.01.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 100000 | кому нужнее |
| 29.01.2018 | Сбербанк | Батюкевич Е. В. | 2000 | кому нужнее |
| 29.01.2018 | "ФК ОТКРЫТИЕ" | Малинина А. А. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 29.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
| 26.01.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
| 24.01.2018 | Банковская карта | Игорь | 500 | на нужды |
| 24.01.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | кому нужнее |
| 24.01.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
| 23.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
| 21.01.2018 | Сбербанк | Кузин В. В. | 5000 | благотворительное пожертвование |
| 21.01.2018 | Сбербанк | Богданова Т. Д. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 21.01.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. А. | 50 | благотворительное пожертвование |
| 21.01.2018 | SMS пожертвование | +7920...22 | 10 | кому нужнее |
| 20.01.2018 | Фора-банк | анонимно | 200 | благотворительное пожертвование |
| 20.01.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
| 17.01.2018 | Сбербанк | Петракова О. К. | 1000 | дети-сироты |
| 17.01.2018 | Сбербанк | Кузнецова О. С | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 16.01.2018 | Банковская карта | Илазян Д. Ж. | 5000 | кому нужнее |
| 16.01.2018 | касса | Лилеев С. | 100000 | Рамиль Р. |
| 15.01.2018 | Сбербанк | Сафонов О.В. | 3000 | кому нужнее |
| 15.01.2018 | Банковская карта | Бойко Вероника | 1000 | Настя М. и Ислам С. |
| 15.01.2018 | Банковская карта | Бойко Вероника | 1000 | Серёжа Я. |
| 14.01.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | благотворительное пожертвование |
| 13.01.2018 | Банковская карта | Татьяна Б. | 3000 | кому нужнее |
| 12.01.2018 | Сбербанк | Граник С. В. | 40000 | кому нужнее |
| 11.01.2018 | Сбербанк | Дюдин Е. В. | 3000 | благотворительное пожертвование |
| 11.01.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 11.01.2018 | Банковская карта | Юрченко Ю. В. | 300 | Помощь детям |
| 09.01.2018 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Кондратьев А. А. | 50000 | благотворительное пожертвование |
| 09.01.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5110 | кому нужнее |
| 09.01.2018 | СИТИБАНК | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
| 09.01.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 09.01.2018 | Сбербанк | Степанова В. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 07.01.2018 | Банковская карта | Маша | 10000 | Детишкам |
| 05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь ребенку |
| 05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь ребенку |
| 05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь детям |
| 05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь детям |
| 02.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
Тимофей В.
Маленькому Тимофею 4 года. Недавно вся семья мальчика пострадала в автокатастрофе – на их машину наехал автобус. Мама, папа, старший брат – все получили серьёзные увечья и до сих пор не могут оправиться. Малыш сейчас лежит в отделении Травматологии с переломом и смещением шейного позвонка. Страдает сильными болями. Перенёс операцию. По назначению врачей Тимофею рекомендовано корсетное лечение. Для него должен быть индивидуально изготовлен Торакальный корсет. Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить это изделие.
На фото Тимофей до аварии.
Стоимость Корсета составляет 95 тыс. руб.
София Г., Ваня С. и Владимир Г.
София, Ваня и Владимир проходят лечение в отделении Детской и сердечно-сосудистой хирургии. Все эти дети разного возраста: Софии – 1 год, Ване – 12, Владимиру – 17 лет. Каждый из них страдает серьёзной формой сосудистых патологий. У Софии Внепечёночная форма портальной гипертензии, Варикозное расширение вен пищевода и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Ваня перенёс разрыв подвздошной артерии и последующее оперативное вмешательство. Владимир также перенёс операцию в связи с тромбозом жизненно-важного сосуда. Всех этих детей выписывают домой под амбулаторное наблюдение. Но поскольку существует угроза тромботических осложнений на фоне таких сложных заболеваний, каждому из них по жизненным показаниям рекомендован приём препарата Фрагмин, в своей дозе.
Кроме того, в этом месяце во Фрагмине нуждаются: Яна С. (2 года), Артём К. (3 года), Ваня К. (5 лет) и Валентин Д. (6 лет). Эти дети перенесли тяжёлые оперативные вмешательства, и им также необходимо лечение Фрагмином. Мы помогаем в приобретении препарата на первый месяц терапии после выписки, пока родители оформляют документы для получения его за счёт бюджета. Стоимость месячной дозы препарата Фрагмин для всех перечисленных больных детей составляет 181 000 рублей.
Полина Д., Лёва К. и Никита Ш.
Полина (2 месяца), Лёва (7 лет) и Никита (15 лет) проходят лечение в отделении Детской Онкологии и Гематологии №3. У всех троих Врождённый порок развития сосудов; Венозные мальформации различных органов – патологические процессы, порой угрожающие жизни. У Полины поражена височная область. Лёва страдает мальформацией позвоночника. У Никиты поражены среднее ухо, полость носа и близлежащие области. Всем детям назначено лечение препаратом Рапамун (Сиролимус), единственным во всём мире лекарством, которое способно сдерживать рост венозных опухолей.
Кроме того, в этом месяце в Рапамуне нуждаются: Вика Щ. (2 месяца), Егор Д. (1 год), Аня Г. (2 года), Евангелина К. (6 лет) и Даша К. (7 лет). Все эти дети имеют серьёзные поражения венозной системы различных органов. Мы помогаем в приобретении препарата на первый месяц терапии после выписки, пока родители оформляют документы для получения его за счёт бюджета. Стоимость месячной дозы препарата Рапамун для всех перечисленных больных детей составляет около 160 000 рублей.
Миша Т., Глеб. Ш. и Ксения В.
Миша (7 мес.), Глеб (3 года) и Ксения (15 лет) находятся на обследовании и лечении в РДКБ. Миша и Ксения – в отделении Медицинской генетики, Глеб – в отделении Психоневрологии для детей младшего возраста. У всех детей поражения центральной нервной системы, вызванные различными причинами. Но окончательный диагноз врачам пока поставить не удаётся. Поэтому для его верификации Мише, Глебу и Ксении рекомендовано проведение генетического анализа – «Полное секвенирование экзома» (по 47 тыс. руб.). Материальное положение семей (некоторые из них многодетные) не позволяет им самим оплатить эти исследования.
Общая стоимость исследований для всех детей составляет более 140 тыс. рублей.
Микаэлла М.
Годовалая Микаэлла проходят лечение в Хирургическом отделении РДКБ. Девочка страдает редчайшим в мире заболеванием, которое вызывает множественные пороки развития внутренних органов. У Микаэллы наиболее сильно пострадала пищеварительная система. Невзирая на столь маленький возраст, ребёнок перенёс уже пять полостных операций и может питаться только специальной гидролизированной смесью Peptamen (к сожалению, дорогостоящей). Кроме того, для ухода за стомой девочке необходимы специальные средства. В семье четверо несовершеннолетних детей. Мама воспитывает их одна.
Стоимость питания и расходных материалов составляет порядка 30 000 рублей.
Денис Г.
Денису 17 лет. В январе ему исполнится 18, и он больше не сможет получать лечение в РДКБ. В данный момент юноша находится под наблюдением врачей Отделения по пересадке почки. Денис страдает Хронической болезнью почек, V стадия. Перенёс трансплантацию почки. В данный момент, вследствие тяжёлой операции, у него возникли различные воспалительные процессы. В связи с этим, для лечения в домашних условиях ему назначены препараты Уролайф и Диоксидин. Материальное положение семьи не позволяет им самим приобрести эти лекарства.
Стоимость месячного курса препаратов составляет около 28 000 рублей.
Аня Г., Лёва М., Вадик М. и Аня М.
Аня Г. (3 года), Лёва (3 года), Вадик (8 лет) и Аня М. (14 лет) находятся на обследовании и лечении в РДКБ. Аня Г. – в отделении Медицинской генетики, Лёва – в отделении Психоневрологии для детей младшего возраста, Вадик – в отделении Эндокринологии и Медицинской генетики, Аня М. – в отделении Медицинской генетики. Все дети тяжело больны, причём каждому из них врачи затрудняются поставить окончательный диагноз, чтобы начать полноценное лечение. У большинства из них – поражение центральной нервной системы вследствие либо перенесённых тяжёлых заболеваний, либо проявления наследственных патологий. Всем детям для верификации диагноза рекомендовано проведение генетического анализа – «Полное секвенирование экзома» (по 47 тыс. руб.). Материальное положение семей (некоторые из них многодетные) не позволяет им самим оплатить эти исследования.
Общая стоимость исследований для всех детей составляет 188 тыс. рублей.
Стефания Г.
Десятилетняя Стефания проходит лечение в отделении Детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. У ребёнка обширное поражение сосудов шеи, надключичной области, грудной стенки, плеча и пр. Девочка перенесла операцию, после чего возникла угроза кардиомиопатии с хронической сердечной недостаточностью. Стефанию консультируют хирурги, кардиолог и гематолог. По жизненным показаниям ей срочно назначена специфическая терапия препаратами Силденафил Кардио (4000 руб.) и Траклир (220 400 руб.). Кроме того, для профилактики тромбообразования Стефания должна принимать препарат Фрагмин (24 000 руб.). Материальное положение семьи не позволяет им самим приобрести эти лекарства. Фонд закупил для девочки препараты на первый месяц терапии.
Стоимость месячного курса препаратов составляет 248 400 рублей.
Дарина П.
Дарине 17 лет. Девушка страдает тяжёлым и сложным воспалительным заболеванием кишечника и проходит наблюдение и лечение в отделении Гастроэнтерологии РДКБ. Терапевтические препараты, обычно используемые при таких заболеваниях, не дают положительного результата. В связи с этим, врачи рекомендовали Дарине лечение препаратом Ранвэк. На первый месяц терапии ей необходимо 4 упаковки препарата. Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить это лекарство.
Стоимость препарата составляет более 150 000 рублей.
Саша Г.
Годовалый Саша проходит обследование и лечение в отделении Нефрологии. Ребёнок страдает атипичной формой Гемолитико-уремического синдрома. Кроме того, он – носитель трахеостомы и гастростомы. В связи с таким сложным диагнозом, мальчику рекомендовано генетическое исследование – «Хромосомный микроматричный анализ» (стоимость – 47000 руб.). Кроме того, малышу для регулярной санации дыхательных путей необходим Аспиратор (16400 руб.) и Дозатор для внутривенного вливания (34500 руб.)
Общая стоимость необходимых затрат составляет около 98 000 руб.
Оля А.
Семилетняя Оля проходит лечение в отделении Хирургии. К сожалению, у девочки – целый «букет» заболеваний. Оля перенесла неоднократные операции по поводу кишечной непроходимости, сепсис. Теперь, кроме постхирургического состояния, у ребёнка наблюдаются эпилептические приступы. Для уточнения диагноза врачи рекомендуют Оле проведение генетического анализа – «Полное секвенирование экзома». Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить это исследование.
Стоимость анализа составляет 47 тыс. руб.
Дана С., Арсений Б и Григорий Щ.
Дана (1 мес.), Арсений (9 лет) и Григорий (17 лет) проходят лечение в отделении Детской онкологии и гематологии №3. У всех троих Врождённый порок развития сосудов; Венозные мальформации. Это патологические процессы, порой угрожающие жизни. Не будем уточнять диагнозы, но у детей венозные и лимфатические аномалии многих внутренних органов (шеи, подмышечной области, уретры и др.). Всем им назначено лечение препаратом Рапамун (Сиролимус), единственным во всём мире лекарством, которое способно сдерживать рост венозных опухолей.
Кроме того, в этом месяце в Рапамуне нуждаются: Артём Б. (7 мес.), Айлин Р. (11 мес.), Илюша Д. (3 года), Ева З. (5 лет), Андрей З. (6 лет), Саша Е. (6 лет) и Урсула О. (16 лет). Все эти дети имеют серьёзные поражения венозной системы различных органов (ротовой полости, языка, глотки, лица, кишечника, верхних и нижних конечностей и др.). Мы помогаем в приобретении препарата на первый месяц терапии после выписки, пока родители оформляют документы для получения его за счёт бюджета. Стоимость месячной дозы препарата Рапамун для всех перечисленных больных детей составляет более 200 000 рублей.