Мы опекаем одновременно множество детей из разных отделений. Часть поступающих к нам просьб бывают срочными. И тогда деньги нужны сиюминутно. Несколько лет назад мы предложили жертвователям оказывать помощь по принципу «Кому нужнее», предоставляя Фонду возможность выбирать адресата помощи. Сегодня таких пожертвований около 80%. Жертвуя «Кому нужнее», вы поддерживаете программы Фонда, помогающие детям вне зависимости от возраста, цвета кожи, внешности, болезни. На что расходуются средства вы можете узнавать из наших отчётов.
Дети, которым нужна помощь
Дата | Вид платежа | Корреспондент | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|---|
23.04.2018 | Банковская карта | Новоселова М. Л. | 300 | кому нужнее |
22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 2000 | кому нужнее |
22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Быстрова Н. Г. | 100 | Рита Ш. |
22.04.2018 | Банковская карта | Лохтин А. Ю | 2000 | Рита Ш. |
22.04.2018 | Банковская карта | Белякова В. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | romikscer | 500 | Рита Ш. |
21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Шевелев М. В. | 4000 | Рита Ш. |
21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Наталья | 100 | Дима Ф. |
21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Абдурашидова Т. Г. | 500 | Дима Ф. |
20.04.2018 | Яндекс Деньги | Дубовина М. А. | 300 | На лечение |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Быстрова Н. Г. | 26 | Пожертвование |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Савиных М. В. | 50 | Рита Ш. |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Медведева Н. В. | 100 | Дима Ф. |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Симбирский Л. Н. | 100 | Рита Ш. |
20.04.2018 | Банковская карта | Танковская Т. Л. | 5000 | на лечение детей |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Утенкова А. А. | 300 | Дима Ф. |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Украинцева В. | 300 | Дима Ф. |
20.04.2018 | Банковская карта | Ускова Т. В. | 5000 | Рита Ш. |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Краснянская С. П. | 100 | кому нужнее |
19.04.2018 | Банковская карта | Anyutik | 150 | кому нужнее |
19.04.2018 | Банковская карта | Петров В. А. | 1000 | Дима Ф. |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
19.04.2018 | Банковская карта | Афонина О. С. | 300 | Дима Ф. |
19.04.2018 | Банковская карта | Зорина А. В. | 10000 | Алёша Р. |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Краснянский А. В. | 100 | Дима Ф. |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Шакира Н. В. | 100 | кому нужнее |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Будкин И. В. | 500 | кому нужнее |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Ковалева Э. А. | 500 | Дима Ф. |
19.04.2018 | Банковская карта | Федорова Т. В. | 500 | кому нужнее |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Огиенко А. А. | 500 | Дима Ф. |
15.04.2018 | Сбербанк | Горлова Н. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
13.04.2018 | Сбербанк | Тропкина В. В. | 100 | Дима С. |
13.04.2018 | Сбербанк | Гурьянова А. В. | 100 | Дима С. |
13.04.2018 | Сбербанк | Байгельдинов К. И. | 100 | Дима С. |
12.04.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
12.04.2018 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Нормантович А. В. | 10000 | кому нужнее |
12.04.2018 | Банковская карта | анонимно | 100 | кому нужнее |
12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Федорова Т. В. | 500 | кому нужнее |
12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
12.04.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
12.04.2018 | Банковская карта | Шупейкин О. | 3000 | кому нужнее |
10.04.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Малинина А. А. | 500 | благотворительное пожертвование |
09.04.2018 | касса | Частная школа НОС | 29050 | благотворительное пожертвование |
09.04.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
08.04.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 68470 | Вика П. |
07.04.2018 | SMS пожертвование | +7916...00 | 100 | кому нужнее |
06.04.2018 | SMS пожертвование | +7914...94 | 50 | кому нужнее |
06.04.2018 | SMS пожертвование | +7915...64 | 50 | кому нужнее |
06.04.2018 | Банковская карта | Комракова И. О. | 500 | Софья А. |
06.04.2018 | Банковская карта | Шишканов А. И. | 60000 | Вика П. |
05.04.2018 | Сбербанк | Петрова Н. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
05.04.2018 | Сбербанк | Богданова Т. Д. | 1000 | благотворительное пожертвование |
05.04.2018 | Яндекс Деньги | девятов | 3000 | кому нужнее |
04.04.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
03.04.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 1000 EUR | Вика П. |
03.04.2018 | SMS пожертвование | +7987...07 | 300 | кому нужнее |
03.04.2018 | SMS пожертвование | +7906...93 | 50 | кому нужнее |
03.04.2018 | Яндекс Деньги | Vadim | 10000 | Вика П. |
03.04.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
02.04.2018 | SMS пожертвование | +7925...93 | 60 | кому нужнее |
02.04.2018 | SMS пожертвование | +7960...81 | 50 | кому нужнее |
02.04.2018 | SMS пожертвование | +7905...11 | 100 | кому нужнее |
02.04.2018 | SMS пожертвование | +7903...04 | 300 | кому нужнее |
02.04.2018 | АО КБ СИТИБАНК | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
02.04.2018 | Сбербанк | Гаджиев Р. И. | 500 | благотворительное пожертвование |
01.04.2018 | Сбербанк | Куликова К. Е. | 83000 | благотворительное пожертвование |
31.03.2018 | Сбербанк | ИП Самойлова Н. Н. | 50000 | благотворительное пожертвование |
30.03.2018 | Банк ОФ Токио-Мицубисми Юфджей (Евразия) | ООО "Мицубиси Электрик" (РУС) | 15000 | на лечение детей |
30.03.2018 | АО КБ ЮНИСТРИМ | Шатохина Ю. С. | 10000 | кому нужнее |
30.03.2018 | АО ЮНИКРЕДИТ БАНК | Нормантович А. В. | 10000 | благотворительное пожертвование |
29.03.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
29.03.2018 | Банковская карта | Анна | 500 | кому нужнее |
29.03.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 50000 | благотворительное пожертвование |
28.03.2018 | касса | Лилеев С. | 100000 | благотворительное пожертвование |
26.03.2018 | касса | Васильев С. А. | 300000 | благотворительное пожертвование |
26.03.2018 | Райффайзенбанк | Гаврилова В. В. | 5000 | кому нужнее |
25.03.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
24.03.2018 | Банковская карта | Белицкий К. В. | 500 | На программу «Медикаменты и средства реабилитации» |
24.03.2018 | Банковская карта | Чистова Л. И. | 2500 | кому нужнее |
23.03.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 1000 | кому нужнее |
23.03.2018 | Банковская карта | Деревянская Е. | 3000 | кому нужнее |
22.03.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | Ульяна С. |
21.03.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
21.03.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. | 50 | благотворительное пожертвование |
21.03.2018 | касса | Роман | 500000 | благотворительное пожертвование |
19.03.2018 | Сбербанк | Альтман Г. С. | 6900 | благотворительное пожертвование |
19.03.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5750 | кому нужнее |
19.03.2018 | SMS пожертвование | +7910...89 | 100 | кому нужнее |
18.03.2018 | Сбербанк | Батюкевич Е. В. | 2000 | кому нужнее |
18.03.2018 | Сбербанк | Петракова О. К. | 1000 | дети-сироты |
16.03.2018 | Сбербанк | Корж П. В. | 100000 | кому нужнее |
16.03.2018 | Сбербанк | ООО "БУКВА АУДИТА" | 7000 | кому нужнее |
16.03.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
15.03.2018 | Альфа Банк | Сафонов О. В. | 3000 | кому нужнее |
14.03.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 100000 | благотворительное пожертвование |
13.03.2018 | Сбербанк | ООО "ОЭмАЙ" | 84000 | благотворительное пожертвование |
13.03.2018 | Сбербанк | Зубков И. И. | 42320 | на холодильник для отд. Мед. Генетики |
12.03.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
11.03.2018 | Сбербанк | Некрасов А. Ю. | 500 | благотворительное пожертвование |
10.03.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
10.03.2018 | Банковская карта | Новоселова М. Л. | 300 | кому нужнее |
07.03.2018 | Банковская карта | nnn | 150 | кому нужнее |
07.03.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
07.03.2018 | "СДМ-БАНК" | АСМАП | 176000 | на приобретение препарата Стелара |
06.03.2018 | Сбербанк | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" | 260000 | Даша Б. и медикаменты для Педиатрического отд. |
06.03.2018 | Райффайзенбанк | Савватеев Д. В. | 2500 | благотворительное пожертвование |
06.03.2018 | Яндекс Деньги | e-deviatov | 7300 | кому нужнее |
05.03.2018 | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | Пупова С. В. | 1000 | кому нужнее |
04.03.2018 | Сбербанк | Горлова Н. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
04.03.2018 | Сбербанк | Агапов А. А. | 100 | благотворительное пожертвование |
04.03.2018 | Банковская карта | Тришина Д. М. | 3000 | Никита М. |
03.03.2018 | Сбербанк Онлайн | Юлия | 1000 | программы РДКБ |
02.03.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
02.03.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
01.03.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
01.03.2018 | Банковская карта | Грановский А. Б. | 1000 | пожертвование |
28.02.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 500 EUR | Ангелина Б. и другие |
28.02.2018 | Банковская карта | Смотров Д. С. | 500 | кому нужнее |
26.02.2018 | SMS пожертвование | +7905...22 | 500 | кому нужнее |
26.02.2018 | Банковская карта | Коммар А. Ю. | 500 | кому нужнее |
26.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 500 | кому нужнее |
22.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | Никита М. |
22.02.2018 | Банковская карта | Шупейкин О. | 5000 | кому нужнее |
21.02.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 60579 | Дарина А. |
21.02.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 3829 | Дарина А. |
21.02.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. А. | 50 | благотворительное пожертвование |
21.02.2018 | SMS пожертвование | +7985...73 | 400 | кому нужнее |
21.02.2018 | касса | Родион | 20000 | Карина С. и Ангелина Б. |
20.02.2018 | Сбербанк | Некрасов А. Ю. | 300 | благотворительное пожертвование |
20.02.2018 | Яндекс Деньги | Дробоног И. В. | 100 | кому нужнее |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
16.02.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
16.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
16.02.2018 | SMS пожертвование | +7926...10 | 50 | кому нужнее |
15.02.2018 | Альфа-Банк | Сафонов О. В. | 3000 | на лечение |
15.02.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
14.02.2018 | АКБ "АВАНГАРД" | Молчанов С. В. | 455 | "Ты - не один!" |
13.02.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
13.02.2018 | SMS пожертвование | +7926...20 | 1500 | кому нужнее |
13.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 2000 | кому нужнее |
12.02.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
12.02.2018 | Банковская карта | Гурованова О. М. | 1000 | кому нужнее |
09.02.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | АО КБ "СИТИБАНК" | 2350000 | благотворительное пожертвование |
09.02.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
09.02.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Малинина А. А. | 500 | благотворительное пожертвование |
07.02.2018 | Сбербанк Онлайн | Михайловский К. В. | 5000 | благотворительное пожертвование |
07.02.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Корчагина Е. Ю. | 300000 | дети-сироты |
07.02.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
06.02.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 500 EUR | Вероника М. |
06.02.2018 | Райффайзенбанк | Савватеев Д. В. | 15000 | благотворительное пожертвование |
06.02.2018 | Сбербанк | Кравцова И. А. | 2000 | Ангелина Р. |
06.02.2018 | Сбербанк | Шкиперов А. В. | 200 | благотворительное пожертвование |
05.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
05.02.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5663 | кому нужнее |
05.02.2018 | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | Пупова С. В. | 1000 | кому нужнее |
05.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 3000 | кому нужнее |
05.02.2018 | Яндекс Деньги | Кравцова | 3000 | На лечение Юли Н. и Насти Н. |
04.02.2018 | Банковская карта | Кузьмичева Д.А. | 200 | дети-сироты |
03.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 1000 | кому нужнее |
02.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
01.02.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1300000 | на уставные цели |
01.02.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
31.01.2018 | касса | Васильев С. А. | 300000 | благотворительное пожертвование |
31.01.2018 | Банк ОФ Токио-Мицубисми Юфджей (Евразия) | ООО "Мицубиси Электрик" (РУС) | 15000 | на лечение детей |
31.01.2018 | Сбербанк | Дубов В. С. | 800 | Настя М. и Ислам С. |
31.01.2018 | Банковская карта | анонимно | 15 | кому нужнее |
30.01.2018 | Яндекс Деньги | анонимно | 2500 | кому нужнее |
30.01.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 260 EUR | Маша К. |
30.01.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 100000 | кому нужнее |
29.01.2018 | Сбербанк | Батюкевич Е. В. | 2000 | кому нужнее |
29.01.2018 | "ФК ОТКРЫТИЕ" | Малинина А. А. | 1000 | благотворительное пожертвование |
29.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
26.01.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
24.01.2018 | Банковская карта | Игорь | 500 | на нужды |
24.01.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | кому нужнее |
24.01.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
23.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
21.01.2018 | Сбербанк | Кузин В. В. | 5000 | благотворительное пожертвование |
21.01.2018 | Сбербанк | Богданова Т. Д. | 1000 | благотворительное пожертвование |
21.01.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. А. | 50 | благотворительное пожертвование |
21.01.2018 | SMS пожертвование | +7920...22 | 10 | кому нужнее |
20.01.2018 | Фора-банк | анонимно | 200 | благотворительное пожертвование |
20.01.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
17.01.2018 | Сбербанк | Петракова О. К. | 1000 | дети-сироты |
17.01.2018 | Сбербанк | Кузнецова О. С | 1000 | благотворительное пожертвование |
16.01.2018 | Банковская карта | Илазян Д. Ж. | 5000 | кому нужнее |
16.01.2018 | касса | Лилеев С. | 100000 | Рамиль Р. |
15.01.2018 | Сбербанк | Сафонов О.В. | 3000 | кому нужнее |
15.01.2018 | Банковская карта | Бойко Вероника | 1000 | Настя М. и Ислам С. |
15.01.2018 | Банковская карта | Бойко Вероника | 1000 | Серёжа Я. |
14.01.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | благотворительное пожертвование |
13.01.2018 | Банковская карта | Татьяна Б. | 3000 | кому нужнее |
12.01.2018 | Сбербанк | Граник С. В. | 40000 | кому нужнее |
11.01.2018 | Сбербанк | Дюдин Е. В. | 3000 | благотворительное пожертвование |
11.01.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
11.01.2018 | Банковская карта | Юрченко Ю. В. | 300 | Помощь детям |
09.01.2018 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Кондратьев А. А. | 50000 | благотворительное пожертвование |
09.01.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5110 | кому нужнее |
09.01.2018 | СИТИБАНК | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
09.01.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | благотворительное пожертвование |
09.01.2018 | Сбербанк | Степанова В. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
07.01.2018 | Банковская карта | Маша | 10000 | Детишкам |
05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь ребенку |
05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь ребенку |
05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь детям |
05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь детям |
02.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
Миша П., Катя Ш. и София С.
Миша (5 лет), Катя (6 лет) и София (12 лет) находятся в отделении Детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. Миша страдает Внепечёночной формой портальной гипертензии, расширением вен пищевода. У Кати и Софии – Посттравматическая окклюзия плечевой артерии. Все трое перенесли оперативное вмешательство. По назначению гематолога, для предотвращения возможного тромбоза детям назначена длительная терапия препаратом Фрагмин. Материальное положение семей не позволяет им самим приобрести это лекарство.
Стоимость месячной дозы препарата Фрагмин для всех детей составляет более 86 000 рублей.
Алиса Л.
Алиса уже несколько лет страдает тяжёлым, жизнеугрожающим заболеванием кишечника. Летом девочке должно исполниться 13 лет. Алису наблюдают и лечат в отделении Гастроэнтерологии РДКБ. Врачи отмечают отсутствие положительной динамики на фоне проводимой терапии. Поэтому было решено усилить лечение за счёт дополнительного препарата – Яквинуса (2 упаковки). Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить это лекарство.
Стоимость препарата Яквинус составляет около 85 000 рублей.
Маша Б.
Семилетняя Маша страдает тяжёлой деформацией позвоночника. Сейчас девочка проходит лечение в отделении Травматологии и ортопедии РДКБ. Маше предстоит сложная операция, после чего ей будет необходимо корсетное лечение. Для этого ей изготавливают специальный Торакальный корсет. Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить это изделие (отец погиб на СВО).
Стоимость Корсета составляет 90 тыс. руб.
Ксюша Т.
Маленькой Ксюше только один год. На здоровую, весёлую малышку в одночасье обрушилось непонятное заболевание, ребёнок впал в кому. После больницы по месту жительства девочку перевезли в отделение Реанимации и интенсивной терапии РДКБ. Но и здесь у врачей несколько предположений причины её состояния. Для того, чтобы исключить наследственный характер заболевания, Ксюше рекомендовано проведение генетического анализа – «Полное экзомное секвенирование. Поиск предположительно наследственного заболевания с интерпретацией». Семья многодетная. Материальное положение не позволяет им самим оплатить это исследование.
Стоимость исследования составляет 54 900 тыс. руб.
Фареха К. и Степан С.
Фареха (скоро 8 лет) и Степан (скоро 17 лет) находятся на обследовании и лечении в РДКБ. Фареха – в отделении Нефрологии, Степан – в Реанимации. У обоих детей очень тяжёлые нарушения здоровья. Фареха, кроме нефрологических заболеваний, по-видимому, страдает генетическим повреждением. У Степана – очень здорового и крепкого юноши, неожиданно произошло кровоизлияние, поражение многих органов и другие опасные для жизни ситуации. Обоим рекомендовано проведение генетического анализа – «Полное секвенирование экзома». Материальное положение семей не позволяет им самим оплатить эти исследования. В каждой семье по несколько детей.
Общая стоимость исследований для Фарехи и Степана составляет более 90 тыс. рублей
Спартак О.
История этого юноши очень непростая. Спартак родился в 2009 году. В 13 лет он оказался в детском доме, где обнаружили непонятное заболевание ноги. В 2023-м мальчик поступил в отделение Детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. Здесь выяснилось, что у Спартака сложное сосудистое заболевание, и поскольку время лечения упущено, состояние сосудов грозит ему гибелью. В результате молодому человеку ампутировали ногу. Его долго выхаживали: вначале в больнице, потом в «Незнайке». Домой, в детский дом, Спартак поехал с протезом, который начал осваивать ещё в Москве. Однако по прошествии некоторого времени начались осложнения, и юноша вновь вернулся в РДКБ. После определённых хирургических манипуляций его перевели в отделение Гематологии и Хирургии №3, так как оказалось, что заболевание связано с патологическим ангиогенезом. В этих случаях единственное лекарство – Рапамун. Мы уже покупали Спартаку этот препарат, в период его лечения в больнице. Теперь Фонд приобрёл для него (с собой) две упаковки (200 таблеток), поскольку приём этого лекарства нельзя прерывать.
Во всей этой истории очень важно одно: Спартак – удивительный оптимист и неунывающий весельчак. Хочется верить, что характер поможет ему ускорить процесс выздоровления.
Стоимость двух упаковок препарата Рапамун составляет 106 000 рублей.
Дима Г., Аня К. и Милана М.
Диме, Ане и Милане – 5, 8 и 10 лет, соответственно. Все они проходят лечение в отделении Детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. У детей похожие сложные диагнозы: Варикозное расширение вен пищевода, Внепечёночная форма портальной гипертензии, состояние после хирургического вмешательства и многие другие сложные патологии. Поскольку дети перенесли операции на сосудах, всем им, во избежание тромботических осложнений, назначено длительное лечение препаратом Фрагмин. В семьях по несколько детей. Материальное положение не позволяет мамам самостоятельно приобрести это лекарство.
Стоимость месячного курса препарата Фрагмин для Димы, Ани и Миланы составляет около 75 000 рублей.
Амалия Д., Кирилл П., Владик К. и Андрей К.
Амалия (2 года), Кирилл (13 лет), Владик и Андрей (по 14 лет) – пациенты отделения Гематологии и Химиотерапии №3 РДКБ. Дети страдают Врождённым пороком развития сосудистой системы различных органов: глаза, брюшной полости, костей скелета… Эти поражения крайне серьёзны и порой просто угрожают жизни. Все ребята приехали из разных мест нашей страны: Астрахани, Краснодара, Воронежа и Тулы. Выявить причину заболевания по месту жительства, к сожалению, не смогли. В отделении Гематологии и Химиотерапии №3 доктора уже больше 12-ти лет занимаются диагностикой врождённых пороков сосудистой системы и проводят соответствующее лечение препаратом Рапамун. Материальное положение семей не позволяет им самим приобрести этот препарат.
Стоимость месячного курса препарата Рапамун для всех детей составляет 135000 рублей.
Полина Щ., Адам М. и Толя Г.
Полина (7 лет), Адам (8 лет) и Толя (12 лет) проходят лечение в отделении Детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. Все они страдают тяжелейшими заболеваниями сосудов внутренних органов, что отражается на деятельности всего организма, нередко проявляющимися кровотечениями. Дети перенесли сложные оперативные вмешательства. По назначению гематолога Полине, Адаму и Толе рекомендовано длительное лечение препаратом Фрагмин, который предотвращает тромботические осложнения. Материальное положение семей не позволяет им самим приобрести это лекарство.
Стоимость месячного курса препарата Фрагмин для всех детей составляет около 75000 рублей.
Агата Д., Дмитрий А., Георгий Д. и Карина М.
Агата, Дмитрий, Георгий и Карина – пациенты отделения Гематологии и Химиотерапии №3 РДКБ. Все они страдают Врождённым пороком развития сосудистой системы различных органов: нижних конечностей, глаза, брюшной полости и др. Отдельные состояния чреваты угрозой тяжёлой инвалидизации. Все эти дети различных возрастов: Агате только полтора месяца, Дмитрию и Георгию – по 15 лет, Карине – 16. Некоторые из них уже перенесли неоднократные операции, что, к сожалению, не принесло желаемого результата: сосудистые опухоли продолжают развиваться. Единственное лекарство, подавляющее нездоровый рост больных сосудов, – препарат Рапамун. Материальное положение семей не позволяет им самим приобрести его.
Стоимость месячного курса препарата Рапамун для всех детей составляет более 90000 рублей.
Дети-сироты-инвалиды нуждаются в помощи!
«Городок Незнайки». Здесь уже более 15 лет живут, учатся, проходят реабилитацию и получают лечение в РДКБ около 30 тяжелобольных детей-сирот. Дети разных возрастов – от 5 до 18 лет. За маленькими ухаживают оплачиваемые Фондом няни. К сожалению, не все дети получают пособие и помощь от государства. А средства для их содержания, лечения и оплаты медикаментов необходимы немалые.
Фонд «Дети.мск.ру» разработал совместно с РДКБ Программу «Ты – не один!», в рамках которой и оказывается помощь детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей. Это касается не только жителей «Городка», но и многих других пациентов больницы, которым Фонд приобретает лекарства и обеспечивает индивидуальный уход с привлечением нянь. Ежемесячная сумма, необходимая на эти цели, составляет более миллиона рублей.
Просим вас поддержать эту Программу.