Мы опекаем одновременно множество детей из разных отделений. Часть поступающих к нам просьб бывают срочными. И тогда деньги нужны сиюминутно. Несколько лет назад мы предложили жертвователям оказывать помощь по принципу «Кому нужнее», предоставляя Фонду возможность выбирать адресата помощи. Сегодня таких пожертвований около 80%. Жертвуя «Кому нужнее», вы поддерживаете программы Фонда, помогающие детям вне зависимости от возраста, цвета кожи, внешности, болезни. На что расходуются средства вы можете узнавать из наших отчётов.
Дети, которым нужна помощь
| Дата | Вид платежа | Корреспондент | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2018 | Банковская карта | Новоселова М. Л. | 300 | кому нужнее |
| 22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 2000 | кому нужнее |
| 22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Быстрова Н. Г. | 100 | Рита Ш. |
| 22.04.2018 | Банковская карта | Лохтин А. Ю | 2000 | Рита Ш. |
| 22.04.2018 | Банковская карта | Белякова В. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | romikscer | 500 | Рита Ш. |
| 21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Шевелев М. В. | 4000 | Рита Ш. |
| 21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Наталья | 100 | Дима Ф. |
| 21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Абдурашидова Т. Г. | 500 | Дима Ф. |
| 20.04.2018 | Яндекс Деньги | Дубовина М. А. | 300 | На лечение |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Быстрова Н. Г. | 26 | Пожертвование |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Савиных М. В. | 50 | Рита Ш. |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Медведева Н. В. | 100 | Дима Ф. |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Симбирский Л. Н. | 100 | Рита Ш. |
| 20.04.2018 | Банковская карта | Танковская Т. Л. | 5000 | на лечение детей |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Утенкова А. А. | 300 | Дима Ф. |
| 20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Украинцева В. | 300 | Дима Ф. |
| 20.04.2018 | Банковская карта | Ускова Т. В. | 5000 | Рита Ш. |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Краснянская С. П. | 100 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Anyutik | 150 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Петров В. А. | 1000 | Дима Ф. |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Афонина О. С. | 300 | Дима Ф. |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Зорина А. В. | 10000 | Алёша Р. |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Краснянский А. В. | 100 | Дима Ф. |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Шакира Н. В. | 100 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Будкин И. В. | 500 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Ковалева Э. А. | 500 | Дима Ф. |
| 19.04.2018 | Банковская карта | Федорова Т. В. | 500 | кому нужнее |
| 19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Огиенко А. А. | 500 | Дима Ф. |
| 15.04.2018 | Сбербанк | Горлова Н. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 13.04.2018 | Сбербанк | Тропкина В. В. | 100 | Дима С. |
| 13.04.2018 | Сбербанк | Гурьянова А. В. | 100 | Дима С. |
| 13.04.2018 | Сбербанк | Байгельдинов К. И. | 100 | Дима С. |
| 12.04.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Нормантович А. В. | 10000 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Банковская карта | анонимно | 100 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Федорова Т. В. | 500 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
| 12.04.2018 | Банковская карта | Шупейкин О. | 3000 | кому нужнее |
| 10.04.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Малинина А. А. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 09.04.2018 | касса | Частная школа НОС | 29050 | благотворительное пожертвование |
| 09.04.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
| 08.04.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 68470 | Вика П. |
| 07.04.2018 | SMS пожертвование | +7916...00 | 100 | кому нужнее |
| 06.04.2018 | SMS пожертвование | +7914...94 | 50 | кому нужнее |
| 06.04.2018 | SMS пожертвование | +7915...64 | 50 | кому нужнее |
| 06.04.2018 | Банковская карта | Комракова И. О. | 500 | Софья А. |
| 06.04.2018 | Банковская карта | Шишканов А. И. | 60000 | Вика П. |
| 05.04.2018 | Сбербанк | Петрова Н. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 05.04.2018 | Сбербанк | Богданова Т. Д. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 05.04.2018 | Яндекс Деньги | девятов | 3000 | кому нужнее |
| 04.04.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 03.04.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 1000 EUR | Вика П. |
| 03.04.2018 | SMS пожертвование | +7987...07 | 300 | кому нужнее |
| 03.04.2018 | SMS пожертвование | +7906...93 | 50 | кому нужнее |
| 03.04.2018 | Яндекс Деньги | Vadim | 10000 | Вика П. |
| 03.04.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
| 02.04.2018 | SMS пожертвование | +7925...93 | 60 | кому нужнее |
| 02.04.2018 | SMS пожертвование | +7960...81 | 50 | кому нужнее |
| 02.04.2018 | SMS пожертвование | +7905...11 | 100 | кому нужнее |
| 02.04.2018 | SMS пожертвование | +7903...04 | 300 | кому нужнее |
| 02.04.2018 | АО КБ СИТИБАНК | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
| 02.04.2018 | Сбербанк | Гаджиев Р. И. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 01.04.2018 | Сбербанк | Куликова К. Е. | 83000 | благотворительное пожертвование |
| 31.03.2018 | Сбербанк | ИП Самойлова Н. Н. | 50000 | благотворительное пожертвование |
| 30.03.2018 | Банк ОФ Токио-Мицубисми Юфджей (Евразия) | ООО "Мицубиси Электрик" (РУС) | 15000 | на лечение детей |
| 30.03.2018 | АО КБ ЮНИСТРИМ | Шатохина Ю. С. | 10000 | кому нужнее |
| 30.03.2018 | АО ЮНИКРЕДИТ БАНК | Нормантович А. В. | 10000 | благотворительное пожертвование |
| 29.03.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
| 29.03.2018 | Банковская карта | Анна | 500 | кому нужнее |
| 29.03.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 50000 | благотворительное пожертвование |
| 28.03.2018 | касса | Лилеев С. | 100000 | благотворительное пожертвование |
| 26.03.2018 | касса | Васильев С. А. | 300000 | благотворительное пожертвование |
| 26.03.2018 | Райффайзенбанк | Гаврилова В. В. | 5000 | кому нужнее |
| 25.03.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
| 24.03.2018 | Банковская карта | Белицкий К. В. | 500 | На программу «Медикаменты и средства реабилитации» |
| 24.03.2018 | Банковская карта | Чистова Л. И. | 2500 | кому нужнее |
| 23.03.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 1000 | кому нужнее |
| 23.03.2018 | Банковская карта | Деревянская Е. | 3000 | кому нужнее |
| 22.03.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | Ульяна С. |
| 21.03.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
| 21.03.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. | 50 | благотворительное пожертвование |
| 21.03.2018 | касса | Роман | 500000 | благотворительное пожертвование |
| 19.03.2018 | Сбербанк | Альтман Г. С. | 6900 | благотворительное пожертвование |
| 19.03.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5750 | кому нужнее |
| 19.03.2018 | SMS пожертвование | +7910...89 | 100 | кому нужнее |
| 18.03.2018 | Сбербанк | Батюкевич Е. В. | 2000 | кому нужнее |
| 18.03.2018 | Сбербанк | Петракова О. К. | 1000 | дети-сироты |
| 16.03.2018 | Сбербанк | Корж П. В. | 100000 | кому нужнее |
| 16.03.2018 | Сбербанк | ООО "БУКВА АУДИТА" | 7000 | кому нужнее |
| 16.03.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 15.03.2018 | Альфа Банк | Сафонов О. В. | 3000 | кому нужнее |
| 14.03.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 100000 | благотворительное пожертвование |
| 13.03.2018 | Сбербанк | ООО "ОЭмАЙ" | 84000 | благотворительное пожертвование |
| 13.03.2018 | Сбербанк | Зубков И. И. | 42320 | на холодильник для отд. Мед. Генетики |
| 12.03.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
| 12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
| 12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
| 12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
| 11.03.2018 | Сбербанк | Некрасов А. Ю. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 10.03.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
| 10.03.2018 | Банковская карта | Новоселова М. Л. | 300 | кому нужнее |
| 07.03.2018 | Банковская карта | nnn | 150 | кому нужнее |
| 07.03.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
| 07.03.2018 | "СДМ-БАНК" | АСМАП | 176000 | на приобретение препарата Стелара |
| 06.03.2018 | Сбербанк | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" | 260000 | Даша Б. и медикаменты для Педиатрического отд. |
| 06.03.2018 | Райффайзенбанк | Савватеев Д. В. | 2500 | благотворительное пожертвование |
| 06.03.2018 | Яндекс Деньги | e-deviatov | 7300 | кому нужнее |
| 05.03.2018 | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | Пупова С. В. | 1000 | кому нужнее |
| 04.03.2018 | Сбербанк | Горлова Н. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 04.03.2018 | Сбербанк | Агапов А. А. | 100 | благотворительное пожертвование |
| 04.03.2018 | Банковская карта | Тришина Д. М. | 3000 | Никита М. |
| 03.03.2018 | Сбербанк Онлайн | Юлия | 1000 | программы РДКБ |
| 02.03.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
| 02.03.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
| 01.03.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
| 01.03.2018 | Банковская карта | Грановский А. Б. | 1000 | пожертвование |
| 28.02.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 500 EUR | Ангелина Б. и другие |
| 28.02.2018 | Банковская карта | Смотров Д. С. | 500 | кому нужнее |
| 26.02.2018 | SMS пожертвование | +7905...22 | 500 | кому нужнее |
| 26.02.2018 | Банковская карта | Коммар А. Ю. | 500 | кому нужнее |
| 26.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 500 | кому нужнее |
| 22.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | Никита М. |
| 22.02.2018 | Банковская карта | Шупейкин О. | 5000 | кому нужнее |
| 21.02.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 60579 | Дарина А. |
| 21.02.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 3829 | Дарина А. |
| 21.02.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. А. | 50 | благотворительное пожертвование |
| 21.02.2018 | SMS пожертвование | +7985...73 | 400 | кому нужнее |
| 21.02.2018 | касса | Родион | 20000 | Карина С. и Ангелина Б. |
| 20.02.2018 | Сбербанк | Некрасов А. Ю. | 300 | благотворительное пожертвование |
| 20.02.2018 | Яндекс Деньги | Дробоног И. В. | 100 | кому нужнее |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
| 16.02.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
| 16.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
| 16.02.2018 | SMS пожертвование | +7926...10 | 50 | кому нужнее |
| 15.02.2018 | Альфа-Банк | Сафонов О. В. | 3000 | на лечение |
| 15.02.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
| 14.02.2018 | АКБ "АВАНГАРД" | Молчанов С. В. | 455 | "Ты - не один!" |
| 13.02.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
| 13.02.2018 | SMS пожертвование | +7926...20 | 1500 | кому нужнее |
| 13.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 2000 | кому нужнее |
| 12.02.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
| 12.02.2018 | Банковская карта | Гурованова О. М. | 1000 | кому нужнее |
| 09.02.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | АО КБ "СИТИБАНК" | 2350000 | благотворительное пожертвование |
| 09.02.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 09.02.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Малинина А. А. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 07.02.2018 | Сбербанк Онлайн | Михайловский К. В. | 5000 | благотворительное пожертвование |
| 07.02.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Корчагина Е. Ю. | 300000 | дети-сироты |
| 07.02.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
| 06.02.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 500 EUR | Вероника М. |
| 06.02.2018 | Райффайзенбанк | Савватеев Д. В. | 15000 | благотворительное пожертвование |
| 06.02.2018 | Сбербанк | Кравцова И. А. | 2000 | Ангелина Р. |
| 06.02.2018 | Сбербанк | Шкиперов А. В. | 200 | благотворительное пожертвование |
| 05.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
| 05.02.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5663 | кому нужнее |
| 05.02.2018 | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | Пупова С. В. | 1000 | кому нужнее |
| 05.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 3000 | кому нужнее |
| 05.02.2018 | Яндекс Деньги | Кравцова | 3000 | На лечение Юли Н. и Насти Н. |
| 04.02.2018 | Банковская карта | Кузьмичева Д.А. | 200 | дети-сироты |
| 03.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 1000 | кому нужнее |
| 02.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
| 01.02.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1300000 | на уставные цели |
| 01.02.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
| 31.01.2018 | касса | Васильев С. А. | 300000 | благотворительное пожертвование |
| 31.01.2018 | Банк ОФ Токио-Мицубисми Юфджей (Евразия) | ООО "Мицубиси Электрик" (РУС) | 15000 | на лечение детей |
| 31.01.2018 | Сбербанк | Дубов В. С. | 800 | Настя М. и Ислам С. |
| 31.01.2018 | Банковская карта | анонимно | 15 | кому нужнее |
| 30.01.2018 | Яндекс Деньги | анонимно | 2500 | кому нужнее |
| 30.01.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 260 EUR | Маша К. |
| 30.01.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 100000 | кому нужнее |
| 29.01.2018 | Сбербанк | Батюкевич Е. В. | 2000 | кому нужнее |
| 29.01.2018 | "ФК ОТКРЫТИЕ" | Малинина А. А. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 29.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
| 26.01.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
| 24.01.2018 | Банковская карта | Игорь | 500 | на нужды |
| 24.01.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | кому нужнее |
| 24.01.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
| 23.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
| 21.01.2018 | Сбербанк | Кузин В. В. | 5000 | благотворительное пожертвование |
| 21.01.2018 | Сбербанк | Богданова Т. Д. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 21.01.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. А. | 50 | благотворительное пожертвование |
| 21.01.2018 | SMS пожертвование | +7920...22 | 10 | кому нужнее |
| 20.01.2018 | Фора-банк | анонимно | 200 | благотворительное пожертвование |
| 20.01.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
| 17.01.2018 | Сбербанк | Петракова О. К. | 1000 | дети-сироты |
| 17.01.2018 | Сбербанк | Кузнецова О. С | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 16.01.2018 | Банковская карта | Илазян Д. Ж. | 5000 | кому нужнее |
| 16.01.2018 | касса | Лилеев С. | 100000 | Рамиль Р. |
| 15.01.2018 | Сбербанк | Сафонов О.В. | 3000 | кому нужнее |
| 15.01.2018 | Банковская карта | Бойко Вероника | 1000 | Настя М. и Ислам С. |
| 15.01.2018 | Банковская карта | Бойко Вероника | 1000 | Серёжа Я. |
| 14.01.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | благотворительное пожертвование |
| 13.01.2018 | Банковская карта | Татьяна Б. | 3000 | кому нужнее |
| 12.01.2018 | Сбербанк | Граник С. В. | 40000 | кому нужнее |
| 11.01.2018 | Сбербанк | Дюдин Е. В. | 3000 | благотворительное пожертвование |
| 11.01.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 11.01.2018 | Банковская карта | Юрченко Ю. В. | 300 | Помощь детям |
| 09.01.2018 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Кондратьев А. А. | 50000 | благотворительное пожертвование |
| 09.01.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5110 | кому нужнее |
| 09.01.2018 | СИТИБАНК | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
| 09.01.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | благотворительное пожертвование |
| 09.01.2018 | Сбербанк | Степанова В. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
| 07.01.2018 | Банковская карта | Маша | 10000 | Детишкам |
| 05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь ребенку |
| 05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь ребенку |
| 05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь детям |
| 05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь детям |
| 02.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
Ева Ч. и Миа Л.
Ева (6 лет) и Миа (10 лет) проходят лечение в отделении Травматологии и ортопедии. Девочки страдают сложной формой поясничного сколиоза, перенесли оперативное вмешательство. Для дополнительной внешней иммобилизации обеим в послеоперационный период необходимо изготовление индивидуального торако-люмбального корсета.
Материальное положение семей не позволяет им самим оплатить это изделие.
Стоимость Корсета для Евы и Мии составляет 190 тыс. руб.
Аня С., Кирилл Л. и Татьяна К.
Аня (2 месяца) Кирилл (10 лет) и Татьяна (17 лет) проходят лечение в отделении Детской Онкологии и Гематологии №3. У всех троих Врождённый порок развития сосудов; Венозные мальформации различных органов – патологические процессы, порой угрожающие жизни. У маленькой Ани поражены сосуды шеи, плеча и близлежащих участков грудной клетки. Кирилл страдает сложным сосудистым заболеванием правой руки. У Татьяны Сосудистое новообразование правой ноги. Всем детям назначено лечение препаратом Рапамун (Сиролимус), единственным во всём мире лекарством, которое способно сдерживать рост венозных опухолей.
Кроме того, в этом месяце в Рапамуне нуждаются: Лена Ш. (2 месяца), Вероника Б. (5 месяцев), Лиза А. (8 месяцев), Коля Ж. (3 года), Ян Д. (8 лет) и Софья Д. (16 лет.). У всех этих детей серьёзные поражения венозной системы различных органов.
Мы помогаем в приобретении препарата на первый месяц терапии после выписки, пока родители оформляют документы для получения его за счёт бюджета. Стоимость месячной дозы препарата Рапамун для всех перечисленных больных детей составляет около 180 000 рублей.
Милена Л., Егор И. и Самира М.
Милена (12 лет), Егор (15 лет) и Самира (16 лет) находятся на обследовании и лечении в различных отделениях РДКБ. Милена – в отделении Психоневрологии для детей старшего возраста (сейчас в отделении Реанимации и интенсивной терапии), Егор – в Дерматологии, Самира – также в отделении Психоневрологии для детей старшего возраста. У всех детей различные неуточнённые формы поражения центральной нервной системы, сопровождающиеся дегенеративными изменениями, фокальной эпилепсией, наследственной полиневропатией… Окончательные диагнозы пока не установлены. Для дальнейшего лечения требуется их верификация. Поэтому всем троим рекомендовано проведение генетического анализа – «Полное секвенирование экзома» (по 47 тыс. руб.). Материальное положение семей (некоторые из них многодетные) не позволяет им самим оплатить эти исследования.
Общая стоимость исследований для всех детей составляет 141 тыс. рублей.
Альвина Б.
Четырёхлетняя Альвина проходит обследование и лечение в отделении Психоневрологии для детей младшего возраста РДКБ. Три года назад семья попала в ДТП, после чего у ребёнка появились ежедневные эпилептические приступы. Используемые лекарственные препараты дают кратковременный эффект. Врачи считают состояние Альвины сложным случаем, поэтому девочке рекомендовано проведение генетического исследования – «Полное геномное секвенирование».
Стоимость анализа около 145 тыс. руб.
Кирилл З.
Кирилл – пациент отделения Хирургии РДКБ, инвалид детства. Юноше 16 лет. У него целый «букет» различных заболеваний, затрагивающих как отдельные внутренние органы, так и системы организма. Кириллу уже проведён целый ряд исследований, но окончательный диагноз поставить пока не удаётся. По совету профессора-генетика, молодому человеку рекомендовано генетическое исследование – «Полное геномное секвенирование».
Стоимость анализа около 145 тыс. руб. (10 тыс. руб. уже собраны).
Самира В.
Самире летом исполнится 17 лет. Девушка страдает иммунодефицитом и другими сложными сопутствующими заболеваниями. Два года она проходила обследования в различных лечебных учреждениях по месту жительства, но безрезультатно. Сейчас Самиру наблюдают и обследуют в Педиатрическом диагностическом отделении РДКБ, где и был установлен диагноз с назначением соответствующей терапии. В данный момент девушке рекомендован препарат Джакави (Руксолитиниб). Фонд заказал для Самиры одну упаковку этого лекарства на первый месяц лечения по приезде домой.
Стоимость препарата составляет 214 000 рублей.
Александра Г.
Александре через месяц исполнится 15 лет. Девушка страдает тяжёлым заболеванием желудочно-кишечного тракта, инвалид. Перенесла хирургическое вмешательство. Сейчас Александра находится на лечении в Хирургическом отделении РДКБ. Для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения и постановке правильного диагноза ей рекомендовано проведение Видеокапсульной эндоскопии. Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить необходимую сумму.
Стоимость исследования составляет 69 тыс. руб.
Елена и Анастасия К.
В Педиатрическом отделении РДКБ проходят лечение 17-летние близнецы – Елена и Анастасия. Девушки страдают тяжёлым наследственным заболеванием – муковисцидозом. Для терапии они должны ежедневно проводить ингаляции с использованием определённых лекарственных препаратов. Фонд выдал Елене и Анастасии два ингалятора proMEDANZ Seasons (с дополнительным небулайзером). Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить эти устройства.
Стоимость ингаляторов и небулайзера составляет более 30 тыс. руб.
Максим М.
Двенадцатилетний Максим страдает тяжёлым и сложным воспалительным заболеванием кишечника и проходит наблюдение и лечение в отделении Гастроэнтерологии РДКБ. Перенёс оперативное вмешательство. Многие терапевтические препараты, уже испробованные в лечении, не дают положительного результата. В данный момент мальчику рекомендован препарат Тофацитиниб. Фонд заказал для Максима четыре упаковки этого лекарства.
Стоимость препарата Тофацитиниб составляет около 90 000 рублей.
Дамир П., Назлы О. и Анна К.
Дамир (1 месяц), Назлы (9 лет) и Анна (17 лет) проходят лечение в отделении Детской Онкологии и Гематологии №3. У всех троих Врождённый порок развития сосудов; Венозные мальформации различных органов – патологические процессы, порой угрожающие жизни. У Дамира поражены сосуды брюшной полости. Назлы страдает сложным сосудистым заболеванием ноги. У Анны Артериовенозная мальформация лица и орбиты глаза. Всем детям назначено лечение препаратом Рапамун (Сиролимус), единственным во всём мире лекарством, которое способно сдерживать рост венозных опухолей.
Кроме того, в этом месяце в Рапамуне нуждаются: Виктория А. (1 месяц), Мухаммад Д. (2 года), Савелий И. (2 года), Иван П. (14 лет), Полина П. (14 лет) и Маргарита Ш. (15 лет.). У всех этих детей серьёзные поражения венозной системы различных органов.
Мы помогаем в приобретении препарата на первый месяц терапии после выписки, пока родители оформляют документы для получения его за счёт бюджета. Стоимость месячной дозы препарата Рапамун для всех перечисленных больных детей составляет около 235 000 рублей.
Ровшан А. и Ваня П.
Ровшан (9 мес.) и Ваня (9 лет) находятся на обследовании и лечении в РДКБ. Ровшан – в Педиатрическом диагностическом отделении, Ваня – в отделении Медицинской генетики. У Ровшана – множественные врождённые аномалии, у Вани – поражение центральной нервной системы и, как следствие, различные расстройства деятельности организма. В обоих случаях окончательный диагноз врачам пока поставить не удаётся. Поэтому для его верификации детям рекомендовано проведение генетического анализа – «Полное секвенирование экзома» (по 47 тыс. руб.). Семьи многодетные, материальное положение не позволяет им самим оплатить эти исследования.Общая стоимость исследований для обоих детей составляет 94 тыс. рублей.
Роман О. и Платон К.
Роман (7 лет) и Платон (12 лет) проходят наблюдение и лечение в отделении Гастроэнтерологии РДКБ. У обоих мальчиков тяжёлое и сложное воспалительное заболевание кишечника. К сожалению, современная медицина не обладает значительным арсеналом лекарственных средств для лечения подобных состояний, а большинство препаратов не дают положительного результата при терапии. Одно из лекарств, наиболее часто проявляющее хороший результат, – Ранвэк. Его и выписали детям. На первый месяц терапии Роману необходима одна упаковка Ранвэка, Платону – две. Материальное положение семей не позволяет им самим оплатить это лекарство.
Стоимость препарата Ранвэк для Романа и Платона составляет 146 000 рублей.