Мы опекаем одновременно множество детей из разных отделений. Часть поступающих к нам просьб бывают срочными. И тогда деньги нужны сиюминутно. Несколько лет назад мы предложили жертвователям оказывать помощь по принципу «Кому нужнее», предоставляя Фонду возможность выбирать адресата помощи. Сегодня таких пожертвований около 80%. Жертвуя «Кому нужнее», вы поддерживаете программы Фонда, помогающие детям вне зависимости от возраста, цвета кожи, внешности, болезни. На что расходуются средства вы можете узнавать из наших отчётов.
Дети, которым нужна помощь
Дата | Вид платежа | Корреспондент | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|---|
23.04.2018 | Банковская карта | Новоселова М. Л. | 300 | кому нужнее |
22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 2000 | кому нужнее |
22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Быстрова Н. Г. | 100 | Рита Ш. |
22.04.2018 | Банковская карта | Лохтин А. Ю | 2000 | Рита Ш. |
22.04.2018 | Банковская карта | Белякова В. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
22.04.2018 | Сбербанк Онлайн | romikscer | 500 | Рита Ш. |
21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Шевелев М. В. | 4000 | Рита Ш. |
21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Наталья | 100 | Дима Ф. |
21.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Абдурашидова Т. Г. | 500 | Дима Ф. |
20.04.2018 | Яндекс Деньги | Дубовина М. А. | 300 | На лечение |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Быстрова Н. Г. | 26 | Пожертвование |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Савиных М. В. | 50 | Рита Ш. |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Медведева Н. В. | 100 | Дима Ф. |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Симбирский Л. Н. | 100 | Рита Ш. |
20.04.2018 | Банковская карта | Танковская Т. Л. | 5000 | на лечение детей |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Утенкова А. А. | 300 | Дима Ф. |
20.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Украинцева В. | 300 | Дима Ф. |
20.04.2018 | Банковская карта | Ускова Т. В. | 5000 | Рита Ш. |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Краснянская С. П. | 100 | кому нужнее |
19.04.2018 | Банковская карта | Anyutik | 150 | кому нужнее |
19.04.2018 | Банковская карта | Петров В. А. | 1000 | Дима Ф. |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
19.04.2018 | Банковская карта | Афонина О. С. | 300 | Дима Ф. |
19.04.2018 | Банковская карта | Зорина А. В. | 10000 | Алёша Р. |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Краснянский А. В. | 100 | Дима Ф. |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Шакира Н. В. | 100 | кому нужнее |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Будкин И. В. | 500 | кому нужнее |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Ковалева Э. А. | 500 | Дима Ф. |
19.04.2018 | Банковская карта | Федорова Т. В. | 500 | кому нужнее |
19.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Огиенко А. А. | 500 | Дима Ф. |
15.04.2018 | Сбербанк | Горлова Н. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
13.04.2018 | Сбербанк | Тропкина В. В. | 100 | Дима С. |
13.04.2018 | Сбербанк | Гурьянова А. В. | 100 | Дима С. |
13.04.2018 | Сбербанк | Байгельдинов К. И. | 100 | Дима С. |
12.04.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
12.04.2018 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Нормантович А. В. | 10000 | кому нужнее |
12.04.2018 | Банковская карта | анонимно | 100 | кому нужнее |
12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | Федорова Т. В. | 500 | кому нужнее |
12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
12.04.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
12.04.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 200 | кому нужнее |
12.04.2018 | Банковская карта | Шупейкин О. | 3000 | кому нужнее |
10.04.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Малинина А. А. | 500 | благотворительное пожертвование |
09.04.2018 | касса | Частная школа НОС | 29050 | благотворительное пожертвование |
09.04.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
08.04.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 68470 | Вика П. |
07.04.2018 | SMS пожертвование | +7916...00 | 100 | кому нужнее |
06.04.2018 | SMS пожертвование | +7914...94 | 50 | кому нужнее |
06.04.2018 | SMS пожертвование | +7915...64 | 50 | кому нужнее |
06.04.2018 | Банковская карта | Комракова И. О. | 500 | Софья А. |
06.04.2018 | Банковская карта | Шишканов А. И. | 60000 | Вика П. |
05.04.2018 | Сбербанк | Петрова Н. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
05.04.2018 | Сбербанк | Богданова Т. Д. | 1000 | благотворительное пожертвование |
05.04.2018 | Яндекс Деньги | девятов | 3000 | кому нужнее |
04.04.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
03.04.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 1000 EUR | Вика П. |
03.04.2018 | SMS пожертвование | +7987...07 | 300 | кому нужнее |
03.04.2018 | SMS пожертвование | +7906...93 | 50 | кому нужнее |
03.04.2018 | Яндекс Деньги | Vadim | 10000 | Вика П. |
03.04.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
02.04.2018 | SMS пожертвование | +7925...93 | 60 | кому нужнее |
02.04.2018 | SMS пожертвование | +7960...81 | 50 | кому нужнее |
02.04.2018 | SMS пожертвование | +7905...11 | 100 | кому нужнее |
02.04.2018 | SMS пожертвование | +7903...04 | 300 | кому нужнее |
02.04.2018 | АО КБ СИТИБАНК | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
02.04.2018 | Сбербанк | Гаджиев Р. И. | 500 | благотворительное пожертвование |
01.04.2018 | Сбербанк | Куликова К. Е. | 83000 | благотворительное пожертвование |
31.03.2018 | Сбербанк | ИП Самойлова Н. Н. | 50000 | благотворительное пожертвование |
30.03.2018 | Банк ОФ Токио-Мицубисми Юфджей (Евразия) | ООО "Мицубиси Электрик" (РУС) | 15000 | на лечение детей |
30.03.2018 | АО КБ ЮНИСТРИМ | Шатохина Ю. С. | 10000 | кому нужнее |
30.03.2018 | АО ЮНИКРЕДИТ БАНК | Нормантович А. В. | 10000 | благотворительное пожертвование |
29.03.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
29.03.2018 | Банковская карта | Анна | 500 | кому нужнее |
29.03.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 50000 | благотворительное пожертвование |
28.03.2018 | касса | Лилеев С. | 100000 | благотворительное пожертвование |
26.03.2018 | касса | Васильев С. А. | 300000 | благотворительное пожертвование |
26.03.2018 | Райффайзенбанк | Гаврилова В. В. | 5000 | кому нужнее |
25.03.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
24.03.2018 | Банковская карта | Белицкий К. В. | 500 | На программу «Медикаменты и средства реабилитации» |
24.03.2018 | Банковская карта | Чистова Л. И. | 2500 | кому нужнее |
23.03.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 1000 | кому нужнее |
23.03.2018 | Банковская карта | Деревянская Е. | 3000 | кому нужнее |
22.03.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | Ульяна С. |
21.03.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
21.03.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. | 50 | благотворительное пожертвование |
21.03.2018 | касса | Роман | 500000 | благотворительное пожертвование |
19.03.2018 | Сбербанк | Альтман Г. С. | 6900 | благотворительное пожертвование |
19.03.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5750 | кому нужнее |
19.03.2018 | SMS пожертвование | +7910...89 | 100 | кому нужнее |
18.03.2018 | Сбербанк | Батюкевич Е. В. | 2000 | кому нужнее |
18.03.2018 | Сбербанк | Петракова О. К. | 1000 | дети-сироты |
16.03.2018 | Сбербанк | Корж П. В. | 100000 | кому нужнее |
16.03.2018 | Сбербанк | ООО "БУКВА АУДИТА" | 7000 | кому нужнее |
16.03.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
15.03.2018 | Альфа Банк | Сафонов О. В. | 3000 | кому нужнее |
14.03.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 100000 | благотворительное пожертвование |
13.03.2018 | Сбербанк | ООО "ОЭмАЙ" | 84000 | благотворительное пожертвование |
13.03.2018 | Сбербанк | Зубков И. И. | 42320 | на холодильник для отд. Мед. Генетики |
12.03.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
12.03.2018 | АКБ "Авангард" | Пуганова Е. С. | 20000 | благотворительное пожертвование |
11.03.2018 | Сбербанк | Некрасов А. Ю. | 500 | благотворительное пожертвование |
10.03.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
10.03.2018 | Банковская карта | Новоселова М. Л. | 300 | кому нужнее |
07.03.2018 | Банковская карта | nnn | 150 | кому нужнее |
07.03.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
07.03.2018 | "СДМ-БАНК" | АСМАП | 176000 | на приобретение препарата Стелара |
06.03.2018 | Сбербанк | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" | 260000 | Даша Б. и медикаменты для Педиатрического отд. |
06.03.2018 | Райффайзенбанк | Савватеев Д. В. | 2500 | благотворительное пожертвование |
06.03.2018 | Яндекс Деньги | e-deviatov | 7300 | кому нужнее |
05.03.2018 | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | Пупова С. В. | 1000 | кому нужнее |
04.03.2018 | Сбербанк | Горлова Н. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
04.03.2018 | Сбербанк | Агапов А. А. | 100 | благотворительное пожертвование |
04.03.2018 | Банковская карта | Тришина Д. М. | 3000 | Никита М. |
03.03.2018 | Сбербанк Онлайн | Юлия | 1000 | программы РДКБ |
02.03.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
02.03.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
01.03.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
01.03.2018 | Банковская карта | Грановский А. Б. | 1000 | пожертвование |
28.02.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 500 EUR | Ангелина Б. и другие |
28.02.2018 | Банковская карта | Смотров Д. С. | 500 | кому нужнее |
26.02.2018 | SMS пожертвование | +7905...22 | 500 | кому нужнее |
26.02.2018 | Банковская карта | Коммар А. Ю. | 500 | кому нужнее |
26.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 500 | кому нужнее |
22.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | Никита М. |
22.02.2018 | Банковская карта | Шупейкин О. | 5000 | кому нужнее |
21.02.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 60579 | Дарина А. |
21.02.2018 | Сбербанк | ГБОУ Школа 875 | 3829 | Дарина А. |
21.02.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. А. | 50 | благотворительное пожертвование |
21.02.2018 | SMS пожертвование | +7985...73 | 400 | кому нужнее |
21.02.2018 | касса | Родион | 20000 | Карина С. и Ангелина Б. |
20.02.2018 | Сбербанк | Некрасов А. Ю. | 300 | благотворительное пожертвование |
20.02.2018 | Яндекс Деньги | Дробоног И. В. | 100 | кому нужнее |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
17.02.2018 | Банковская карта | Сергей Язовский | 500 | Помощь ребенку |
16.02.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
16.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
16.02.2018 | SMS пожертвование | +7926...10 | 50 | кому нужнее |
15.02.2018 | Альфа-Банк | Сафонов О. В. | 3000 | на лечение |
15.02.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
14.02.2018 | АКБ "АВАНГАРД" | Молчанов С. В. | 455 | "Ты - не один!" |
13.02.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | на уставные цели |
13.02.2018 | SMS пожертвование | +7926...20 | 1500 | кому нужнее |
13.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 2000 | кому нужнее |
12.02.2018 | Сбербанк | Граник С. М. | 40000 | кому нужнее |
12.02.2018 | Банковская карта | Гурованова О. М. | 1000 | кому нужнее |
09.02.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | АО КБ "СИТИБАНК" | 2350000 | благотворительное пожертвование |
09.02.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
09.02.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Малинина А. А. | 500 | благотворительное пожертвование |
07.02.2018 | Сбербанк Онлайн | Михайловский К. В. | 5000 | благотворительное пожертвование |
07.02.2018 | ФК ОТКРЫТИЕ | Корчагина Е. Ю. | 300000 | дети-сироты |
07.02.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | кому нужнее |
06.02.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 500 EUR | Вероника М. |
06.02.2018 | Райффайзенбанк | Савватеев Д. В. | 15000 | благотворительное пожертвование |
06.02.2018 | Сбербанк | Кравцова И. А. | 2000 | Ангелина Р. |
06.02.2018 | Сбербанк | Шкиперов А. В. | 200 | благотворительное пожертвование |
05.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
05.02.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5663 | кому нужнее |
05.02.2018 | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | Пупова С. В. | 1000 | кому нужнее |
05.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 3000 | кому нужнее |
05.02.2018 | Яндекс Деньги | Кравцова | 3000 | На лечение Юли Н. и Насти Н. |
04.02.2018 | Банковская карта | Кузьмичева Д.А. | 200 | дети-сироты |
03.02.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 1000 | кому нужнее |
02.02.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 200 | кому нужнее |
01.02.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1300000 | на уставные цели |
01.02.2018 | АО КБ "СИТИБАНК" | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
31.01.2018 | касса | Васильев С. А. | 300000 | благотворительное пожертвование |
31.01.2018 | Банк ОФ Токио-Мицубисми Юфджей (Евразия) | ООО "Мицубиси Электрик" (РУС) | 15000 | на лечение детей |
31.01.2018 | Сбербанк | Дубов В. С. | 800 | Настя М. и Ислам С. |
31.01.2018 | Банковская карта | анонимно | 15 | кому нужнее |
30.01.2018 | Яндекс Деньги | анонимно | 2500 | кому нужнее |
30.01.2018 | Cassa Rurale di Lizzana | ASS.AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS | 260 EUR | Маша К. |
30.01.2018 | Сбербанк | Рытикова А. М. | 100000 | кому нужнее |
29.01.2018 | Сбербанк | Батюкевич Е. В. | 2000 | кому нужнее |
29.01.2018 | "ФК ОТКРЫТИЕ" | Малинина А. А. | 1000 | благотворительное пожертвование |
29.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
26.01.2018 | касса | анонимно | 50000 | дети-сироты |
24.01.2018 | Банковская карта | Игорь | 500 | на нужды |
24.01.2018 | Сбербанк Онлайн | анонимно | 600 | кому нужнее |
24.01.2018 | Сбербанк | Травин А. О. | 15000 | благотворительное пожертвование |
23.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
21.01.2018 | Сбербанк | Кузин В. В. | 5000 | благотворительное пожертвование |
21.01.2018 | Сбербанк | Богданова Т. Д. | 1000 | благотворительное пожертвование |
21.01.2018 | Сбербанк | Кротовская Е. А. | 50 | благотворительное пожертвование |
21.01.2018 | SMS пожертвование | +7920...22 | 10 | кому нужнее |
20.01.2018 | Фора-банк | анонимно | 200 | благотворительное пожертвование |
20.01.2018 | Сбербанк Онлайн | Алексей Ш. | 1000 | кому нужнее |
17.01.2018 | Сбербанк | Петракова О. К. | 1000 | дети-сироты |
17.01.2018 | Сбербанк | Кузнецова О. С | 1000 | благотворительное пожертвование |
16.01.2018 | Банковская карта | Илазян Д. Ж. | 5000 | кому нужнее |
16.01.2018 | касса | Лилеев С. | 100000 | Рамиль Р. |
15.01.2018 | Сбербанк | Сафонов О.В. | 3000 | кому нужнее |
15.01.2018 | Банковская карта | Бойко Вероника | 1000 | Настя М. и Ислам С. |
15.01.2018 | Банковская карта | Бойко Вероника | 1000 | Серёжа Я. |
14.01.2018 | Сбербанк | Таврин И. В. | 1200000 | благотворительное пожертвование |
13.01.2018 | Банковская карта | Татьяна Б. | 3000 | кому нужнее |
12.01.2018 | Сбербанк | Граник С. В. | 40000 | кому нужнее |
11.01.2018 | Сбербанк | Дюдин Е. В. | 3000 | благотворительное пожертвование |
11.01.2018 | Сбербанк | Корнева С. Р. | 1000 | благотворительное пожертвование |
11.01.2018 | Банковская карта | Юрченко Ю. В. | 300 | Помощь детям |
09.01.2018 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Кондратьев А. А. | 50000 | благотворительное пожертвование |
09.01.2018 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Хахулин В. Е. | 5110 | кому нужнее |
09.01.2018 | СИТИБАНК | Гауфман М. И. | 3500 | благотворительное пожертвование |
09.01.2018 | Сбербанк | Октябрьская Е. В. | 1000 | благотворительное пожертвование |
09.01.2018 | Сбербанк | Степанова В. В. | 500 | благотворительное пожертвование |
07.01.2018 | Банковская карта | Маша | 10000 | Детишкам |
05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь ребенку |
05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь ребенку |
05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь детям |
05.01.2018 | Банковская карта | Язовский С. А. | 1000 | Помощь детям |
02.01.2018 | SMS пожертвование | +7916...22 | 100 | кому нужнее |
Полина Ц., Мирон Д. и Даша М.
Полина, Мирон и Даша различаются и по возрасту, и по отделениям, где они проходят наблюдение и лечение. Полина (1,5 года) и Мирон (через месяц будет 3 года) находятся в отделении Дерматовенерологии, Даша (5,5 лет) – в отделении Гематологии и Химиотерапии №3. У Полины и Мирона сложные кожные заболевания, не поддающиеся излечению. Даша страдает неуточнённой формой анемии. Все трое нуждаются в проведении дорогостоящих анализов, поскольку врачи предполагают генетическую природу заболеваний. Полине и Мирону рекомендован генетический анализ – «Полное секвенирование экзома» (по 45 тыс. руб.); Даше – «Полное секвенирование ДНК человека» (42 тыс. руб.). Материальное положение семей не позволяет им самим оплатить эти исследования.
Общая стоимость исследований для трёх детей составляет 132 тыс. рублей.
Миша Е.
В отделении Травматологии и ортопедии РДКБ находится 13-летний Миша. Мальчик с рождения страдает Нейрофиброматозом I типа. Перенёс несколько операций. В данный момент как осложнение основного заболевания у Миши диагностирована сложная форма грудного кифоза. Ребёнок не может стоять, ходить и даже сидеть. Для проведения хирургической коррекции врачам необходима 3D-модель позвоночника Миши. Её изготавливают на специальном предприятии по данным КТ ребёнка. Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить эту модель
Стоимость модели составляет 30000 рублей.
Артём С.
В отделении Реконструктивно-пластической хирургии РДКБ проходит лечение ребёнок-инвалид, 9-летний Артём. Мальчик страдает обширным пигментным невусом туловища. В данное время для хирургического вмешательства ребёнку необходимы два силиконовых экспандера фирмы Wanhe. Семья малоимущая.
Стоимость экспандеров составляет более 90 тыс. руб.
Алёна О., Соня Ч. и Злата М.
Алёна (6 месяцев), Соня (два с половиной года) и Злата (6 лет) – больные малыши, пациенты РДКБ. Все они страдают различными врождёнными патологиями, проявляющимися в глубоких и опасных для жизни нарушениях функций организма. Эти дети проходят лечение в разных отделениях: Нефрологии, Психоневрологии №2 и Психоневрологии №1. Каждому из них назначено соответствующее их предварительному диагнозу дорогостоящее генетическое исследование – «Полное экзомное секвенирование» (по 44 тыс. руб.). Результаты анализов должны помочь врачам верифицировать диагнозы и лечение. Материальное положение семей не позволяет им самим оплатить эти исследования.
Общая стоимость исследований для всех детей составляет 132 тыс. рублей
Алина Б.
Тринадцатилетняя Алина уже долгое время проходит лечение в отделении Детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. У девочки тяжёлая форма портальной гипертензии и другие сосудистые поражения внутренних органов. По рекомендации гематолога Алине назначен дорогостоящий препарат Фрагмин. Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить это лекарство.
Стоимость препарата составляет более 50 000 рублей
Ваня Г.
Ване уже 15 лет. С детства мальчик страдает тяжелейшим заболеванием – муковисцидозом. Эта патология создала нарушение кровотока в портальных сосудах, печёночных венах и других жизненно важных сосудах. Очень пострадала печень, так что Ване со временем потребуется трансплантация этого органа. Сейчас юноша готовится к сложному исследованию – эндоскопическому лигированию. Для этого ему необходимо специфическое устройство – Лигатор Wilson Cook Medical MBL. Семья многодетная.
Стоимость Лигатора составляет более 20 тыс. руб.
Аня М., Виолетта П. и Арина З.
Эти девочки проходят лечение в различных отделениях РДКБ. Дети отличаются и по возрасту, и по заболеванию, и соответственно, по отделению, в котором получают необходимую терапию. Анечке 6 месяцев, у неё тяжелейшее заболевание кишечника. Девочка проходит лечение в отделении Гастроэнтерологии. Для уточнения диагноза ей рекомендовано «Полноэкзомное секвенирование ДНК человека» (46 тыс. руб.). Виолетту (8 лет) наблюдают в отделении Детской и сердечно-сосудистой хирургии. У ребёнка тяжёлая сосудистая патология желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов. Ей назначен анализ – Панель «Наследственные болезни обмена веществ с поражением печени, гликогеназы» (42 тыс. руб.). У Арины (11 лет) нарушена деятельность лёгкого. Для решения вопроса о возможности проведения таргетной терапии девочке необходимо генетическое обследование – Панель «Болезни соединительной ткани» (42 тыс. руб.). Материальное положение всех семей не позволяет им самим оплатить эти анализы.
Стоимость исследований для всех детей составляет 130 тыс. руб.
Серёжа А.
Серёже 10 лет. Он очень подвижный ребёнок. Некоторое время назад мальчик споткнулся дома, в результате чего разбилось дверное стекло, и он получил тяжелейшие ранения ноги: повреждены многие сосуды и мышцы. Серёжа уже перенёс несколько сложнейших операций. Потребовалось даже протезирование некоторых сосудов. Сейчас ребёнок проходит лечение в отделении Детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. По рекомендации гематолога ему назначен дорогостоящий препарат Фрагмин. Материальное положение семьи не позволяет им самим оплатить это лекарство.
Стоимость препарата составляет около 25 000 рублей
Дети-сироты-инвалиды нуждаются в помощи!
«Городок Незнайки». Здесь уже более 10 лет живут, учатся, проходят реабилитацию и получают лечение в РДКБ около 30 тяжелобольных детей-сирот. Дети разных возрастов – от 5 до 18 лет. За маленькими ухаживают оплачиваемые Фондом няни. К сожалению, не все дети получают пособие и помощь от государства. А средства для их содержания, лечения и оплаты медикаментов необходимы немалые.
Фонд «Дети.мск.ру» разработал совместно с РДКБ Программу «Ты – не один!», в рамках которой и оказывается помощь детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей. Это касается не только жителей «Городка», но и многих других пациентов больницы, которым Фонд приобретает лекарства и обеспечивает индивидуальный уход с привлечением нянь. Ежемесячная сумма, необходимая на эти цели, составляет более миллиона рублей.
Просим вас поддержать эту Программу.